Tittelblad | ||||
Anmeldte dødsfall | 1940 | 1 | ||
Anmeldte dødsfall | 1941 | 4 | ||
Anmeldte dødsfall | 1942 | 17 | ||
Anmeldte dødsfall | 1943 | 31 | ||
Anmeldte dødsfall | 1944 | 50 | ||
Anmeldte dødsfall | 1945 | 68 | ||
Anmeldte dødsfall | 1946 | 86 | ||
Anmeldte dødsfall | 1947 | 102 | ||
Anmeldte dødsfall | 1948 | 117 | ||
Anmeldte dødsfall | 1949 | 130 | ||
Anmeldte dødsfall | 1950 | 143 | ||
Anmeldte dødsfall | 1951 | 155 | ||
Anmeldte dødsfall | 1952 | 167 | ||
Anmeldte dødsfall | 1953 | 181 | ||
Anmeldte dødsfall | 1954 | 195 | ||
Autorisasjon |