Your search returned 10593 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
Death register no. 10 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 01.11.1954 - 28.05.1958 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 11 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 27.05.1958 - 10.06.1961 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 12 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 07.06.1961 - 21.04.1964 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 13 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 19.04.1964 - 17.04.1967 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 14 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 09.04.1967 - 31.10.1969 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 15 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 01.11.1969 - 30.08.1971 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Index to death register no. 16 | Larvik sorenskr.; Larvik tinglag | 1956 - 1969 | First page | Register | Content |
|
Probate records no. 1 | Larvik sorenskr. | 31.05.1666 - 11.04.1677 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 2 | Larvik sorenskr. | 30.04.1677 - 14.11.1688 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 3 | Larvik sorenskr. | 19.10.1689 - 03.12.1692 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 4 | Larvik sorenskr. | 10.02.1693 - 18.10.1699 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 5 | Larvik sorenskr. | 10.08.1701 - 12.06.1710 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 6 | Larvik sorenskr. | 01.07.1710 - 08.06.1720 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 7 | Larvik sorenskr. | 11.06.1720 - 26.03.1729 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 8 | Larvik sorenskr. | 19.01.1734 - 05.07.1738 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 9 | Larvik sorenskr. | 19.07.1738 - 07.12.1742 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 10 | Larvik sorenskr. | 06.12.1742 - 19.09.1752 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 11 | Larvik sorenskr. | 19.09.1752 - 06.04.1763 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 12 | Larvik sorenskr. | 1763 - 03.07.1784 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 13 | Larvik sorenskr. | 21.07.1784 - 04.09.1793 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 14 | Larvik sorenskr. | 04.09.1793 - 29.11.1808 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 15 | Larvik sorenskr. | 29.11.1808 - 14.01.1811 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 16 | Larvik sorenskr. | 18.03.1811 - 15.09.1812 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 17 | Larvik sorenskr. | 20.07.1813 - 30.12.1816 | Inneholder også enkelte skifteforretninger fra tidsrommet 1817-1820 (s. 621ff). | First page | Content |
|
|
Probate records no. 19 | Larvik sorenskr. | 26.08.1823 - 09.05.1831 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 20 | Larvik sorenskr. | 18.06.1831 - 12.09.1834 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 21 | Larvik sorenskr. | 1674 - 1676 | Løse skiftekonsept vedrørende skifter i Larvik sorenskriveri og i Sandefjord | First page | Content |
|
Probate division records no. 1 | Larvik sorenskr. | 12.09.1834 - 04.08.1842 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 2 | Larvik sorenskr. | 06.09.1842 - 02.06.1851 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 3 | Larvik sorenskr. | 19.06.1851 - 30.06.1864 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 4 | Larvik sorenskr. | 30.06.1864 - 20.12.1881 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 5 | Larvik sorenskr. | 13.01.1882 - 06.08.1892 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 6 | Larvik sorenskr. | 24.08.1892 - 06.05.1901 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 7 | Larvik sorenskr. | 07.05.1901 - 21.06.1906 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 8 | Larvik sorenskr. | 09.07.1906 - 16.07.1913 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 9 | Larvik sorenskr. | 17.07.1913 - 16.04.1921 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 10 | Larvik sorenskr. | 12.05.1921 - 17.07.1924 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 11 | Larvik sorenskr. | 22.08.1924 - 21.11.1932 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 12 | Larvik sorenskr. | 25.11.1932 - 10.02.1938 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 13 | Larvik sorenskr. | 16.02.1938 - 19.12.1939 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 14 | Larvik sorenskr. | 09.01.1939 - 28.12.1946 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 15 | Larvik sorenskr. | 01.01.1947 - 31.12.1957 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 16 | Larvik sorenskr. | 01.01.1958 - 19.09.1966 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 17 | Larvik sorenskr. | 17.10.1966 - 26.04.1972 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 18 | Larvik sorenskr. | 01.05.1972 - 31.05.1977 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 19 | Larvik sorenskr. | 01.06.1977 - 18.04.1980 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 20 | Larvik sorenskr. | 18.04.1980 - 05.09.1983 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 21 | Larvik sorenskr. | 05.09.1983 - 31.12.1985 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 22 | Larvik sorenskr. | 01.01.1986 - 31.08.1988 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 23 | Larvik sorenskr. | 01.09.1988 - 01.10.1990 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|