Your search returned 10538 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
Probate division records no. 10 | Numedal og Sandsvær sorenskr. | 04.03.1941 - 17.11.1951 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 11 | Numedal og Sandsvær sorenskr. | 17.11.1951 - 06.11.1952 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate division records no. 1 | Numedal og Sandsvær sorenskr.; Kongsberg tinglag | 04.06.1909 - 09.07.1927 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 2 | Numedal og Sandsvær sorenskr.; Kongsberg tinglag | 11.07.1927 - 16.03.1948 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 3 | Numedal og Sandsvær sorenskr.; Kongsberg tinglag | 02.04.1947 - 22.10.1952 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate index cards | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 1700 - 1755 | First page | Content |
|
Death register no. 1 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 1793 - 1799 | Tre hefter for 1793, 1794 og 1799 med fortegnelser over dødsfall som ikke ledet til skiftebehandling | First page | Content |
|
|
Death register no. 2 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 01.01.1823 - 03.05.1839 | First page | Content |
|
||
Death register no. 3 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 05.04.1839 - 03.11.1862 | Protokollen går til utgangen av 1846, men for Sem dekker den også tidsrommene 3.1.1847 - 11.1.1847 og 20.10.1861 - 3.11.1862. | First page | Content |
|
|
Death register no. 4 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 01.11.1862 - 31.12.1888 | Sem (1862-1884), Stokke (1862-1886), Nøtterøy (1862-1887) og Tjøme (1862-1888) | First page | Content |
|
|
Death register no. 5 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 01.07.1884 - 30.08.1902 | Sem (1884-1899), Stokke (1886-1898), Nøtterøy (1887-1899) og Tjøme (1889-1902) | First page | Content |
|
|
Death register no. 6 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 02.01.1899 - 31.12.1906 | Sem (1899-1906), Stokke (1899-1906), Nøtterøy (1900-1906) og Tjøme (1902-1906) | First page | Content |
|
|
Death register no. 7 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 01.01.1907 - 31.03.1913 | Tjøme kun til og med 1912 | First page | Content |
|
Probate records no. 1 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 06.08.1700 - 20.09.1715 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 2 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 01.04.1715 - 04.12.1715 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 3 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 03.05.1716 - 04.12.1716 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 4 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 30.01.1725 - 08.07.1727 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 5 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 26.10.1730 - 23.07.1738 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 6 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 23.07.1738 - 05.10.1746 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 7 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 06.10.1746 - 17.09.1755 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 8 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 08.09.1755 - 26.08.1761 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 9 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 27.08.1761 - 09.10.1766 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 10 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 09.02.1778 - 28.11.1787 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 11 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 28.11.1787 - 15.01.1793 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 12 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 15.01.1793 - 08.04.1802 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 13 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 08.04.1802 - 19.09.1808 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 14 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 29.09.1808 - 21.12.1813 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 15 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 28.12.1813 - 24.04.1817 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 16 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 17.01.1817 - 30.06.1820 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 17 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 21.08.1820 - 28.12.1826 | First page | Content |
|
||
Probate register no. 18 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 1700 - 1808 | Register til nr. 1-13, utarbeidet av bygdebokforfatter Lorens Berg omkring 1915. | First page | Content |
|
|
Probate register no. 19 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 1808 - 1837 | Register til nr. 14-17, samt utlodningsprotokoll nr. 1, utarbeidet av bygdebokforfatter Lorens Berg omkring 1915. | First page | Content |
|
Probate division records no. 1 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 12.12.1826 - 20.01.1837 | Omfatter også anmeldte dødsfall 1833-1836 | First page | Content |
|
|
Probate division records no. 2 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 21.01.1837 - 18.11.1848 | Omfatter også anmeldte dødsfall 1837-1846 | First page | Content |
|
|
Probate division records no. 3 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 07.12.1848 - 09.09.1854 | Omfatter også anmeldte dødsfall 1849-1853 | First page | Content |
|
|
Probate division records no. 4 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 10.10.1854 - 20.12.1858 | Omfatter også anmeldte dødsfall 1854-1856 | First page | Content |
|
|
Probate division records no. 5 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 31.01.1859 - 18.12.1865 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 6 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 18.12.1865 - 06.04.1872 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 7 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 12.04.1872 - 27.09.1878 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 8 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 12.10.1878 - 27.05.1884 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 9 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 30.08.1884 - 06.01.1891 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 10 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 21.02.1891 - 13.08.1898 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 11 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 15.08.1898 - 08.08.1904 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 12 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 05.09.1904 - 19.02.1912 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 13 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 22.02.1912 - 25.05.1919 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 14 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 26.05.1919 - 31.05.1926 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 15 | Søndre Jarlsberg sorenskr. | 31.05.1926 - 13.10.1934 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Death register no. I 1 | Mellom Jarlsberg sorenskr.; Horten tinglag | 28.08.1916 - 24.02.1921 | First page | Content |
|
||
Death register no. I 2 | Mellom Jarlsberg sorenskr.; Horten tinglag | 26.02.1921 - 19.02.1926 | First page | Content |
|
||
Death register no. I 3 | Mellom Jarlsberg sorenskr.; Horten tinglag | 22.02.1926 - 10.01.1931 | First page | Content |
|