Your search returned 10631 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
Death register no. 9 | Nord-Hedmark sorenskr.; Vang tinglag | 18.02.1910 - 29.09.1913 | First page | Content |
|
||
Death register no. 10 | Nord-Hedmark sorenskr.; Vang tinglag | 01.10.1913 - 30.07.1916 | First page | Content |
|
||
Death register no. 11 | Nord-Hedmark sorenskr.; Vang tinglag | 30.07.1916 - 18.10.1921 | First page | Content |
|
||
Death register no. 12 | Nord-Hedmark sorenskr.; Furnes tinglag | 06.10.1904 - 29.10.1912 | First page | Content |
|
||
Death register no. 13 | Nord-Hedmark sorenskr.; Furnes tinglag | 02.11.1912 - 09.11.1921 | First page | Content |
|
Index to death register no. 1 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1973 - 1976 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to death register no. 2 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1977 - 1980 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to death register no. 3 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1981 - 1983 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to death register no. 4 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1984 - 1986 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to death register no. 5 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1987 - 1989 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to death register no. 6 | Nord-Hedmark sorenskr. | 1990 - 1991 | Kortregister til dødsfallsmeldinger | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate index cards | Sør-Hedmark sorenskr. | 1779 - 1861 | Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. For perioden 1776-1779, se skiftekortene for Nord-Hedmark sorenskriveri. Skifter i Hamar by (byfogden) er ført i protokollene for Sør-Hedmark frem til 1861. Inneholder også skiftekort for søndre del av Vang (fjerdingene Vang og Skattum) for perioden 1777-1861 (ligger under Nord-Hedmark etter 1863). | First page | Content |
|
Probate records no. 1 | Sør-Hedmark sorenskr. | 20.01.1779 - 1808 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 2 | Sør-Hedmark sorenskr. | 20.01.1806 - 18.07.1815 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 3 | Sør-Hedmark sorenskr. | 18.07.1815 - 27.11.1824 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 4 | Sør-Hedmark sorenskr. | 25.06.1824 - 15.11.1825 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 5 | Sør-Hedmark sorenskr. | 14.01.1826 - 26.10.1830 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 6 | Sør-Hedmark sorenskr. | 11.11.1830 - 27.11.1834 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 7 | Sør-Hedmark sorenskr. | 03.12.1834 - 01.10.1841 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 8 | Sør-Hedmark sorenskr. | 13.10.1841 - 04.08.1849 | First page | Register | Content |
|
Probate registration records no. 1 | Sør-Hedmark sorenskr. | 04.06.1849 - 03.05.1870 | First page | Register | Content |
|
|
Probate registration records no. 2 | Sør-Hedmark sorenskr.; Romedal tinglag | 17.07.1854 - 16.01.1901 | First page | Register | Content |
|
|
Probate registration records no. 3 | Sør-Hedmark sorenskr.; Stange tinglag | 21.09.1854 - 13.07.1897 | First page | Register | Content |
|
|
Probate registration records no. 4 | Sør-Hedmark sorenskr.; Løten tinglag | 16.03.1855 - 10.07.1888 | First page | Register | Content |
|
Probate proceedings records no. 1 | Sør-Hedmark sorenskr. | 07.08.1849 - 27.05.1861 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 2 | Sør-Hedmark sorenskr. | 27.05.1861 - 28.10.1871 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 3 | Sør-Hedmark sorenskr. | 31.10.1871 - 13.02.1880 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 4 | Sør-Hedmark sorenskr. | 17.03.1880 - 01.08.1887 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 5 | Sør-Hedmark sorenskr. | 28.01.1887 - 10.09.1902 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 6 | Sør-Hedmark sorenskr. | 20.09.1902 - 28.06.1909 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 7 | Sør-Hedmark sorenskr. | 02.07.1909 - 07.01.1922 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 8 | Sør-Hedmark sorenskr. | 07.06.1921 - 19.03.1925 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 9 | Sør-Hedmark sorenskr. | 24.03.1925 - 21.12.1926 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 10 | Sør-Hedmark sorenskr. | 21.12.1926 - 16.05.1928 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 11 | Sør-Hedmark sorenskr. | 16.05.1928 - 01.11.1930 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 12 | Sør-Hedmark sorenskr. | 08.11.1930 - 21.01.1936 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 13 | Sør-Hedmark sorenskr. | 22.01.1936 - 05.12.1939 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 14 | Sør-Hedmark sorenskr. | 06.01.1940 - 22.12.1949 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 15 | Sør-Hedmark sorenskr. | 17.01.1950 - 16.12.1961 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate proceedings records no. 16 | Sør-Hedmark sorenskr. | 05.01.1962 - 13.12.1967 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate proceedings records no. 17 | Sør-Hedmark sorenskr. | 08.01.1968 - 27.11.1970 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate proceedings records no. 18 | Sør-Hedmark sorenskr. | 29.01.1971 - 21.12.1973 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate proceedings records no. 19 | Sør-Hedmark sorenskr. | 12.01.1974 - 21.12.1977 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate proceedings records no. 20 | Sør-Hedmark sorenskr. | 11.01.1978 - 18.12.1979 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate division records no. 1 | Sør-Hedmark sorenskr. | 04.03.1895 - 09.08.1899 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 2 | Sør-Hedmark sorenskr. | 10.08.1899 - 23.05.1906 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 3 | Sør-Hedmark sorenskr. | 04.07.1906 - 06.03.1914 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 4 | Sør-Hedmark sorenskr. | 07.04.1913 - 23.10.1919 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 5 | Sør-Hedmark sorenskr. | 11.11.1919 - 20.12.1925 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 6 | Sør-Hedmark sorenskr. | 29.01.1926 - 15.04.1931 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|