Your search returned 10631 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
Probate index cards | Sør-Østerdal sorenskr. | 1823 - 1907 | Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Sollia først fra 1891 (tidligere Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri); eldre skiftekort kan finnes både her og i Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri. | First page | Content |
|
Probate registration records no. 1 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 30.11.1854 - 11.01.1879 | First page | Content |
|
||
Probate registration records no. 2 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 13.01.1879 - 15.02.1888 | First page | Content |
|
||
Probate registration records no. 3 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 02.08.1887 - 28.11.1892 | First page | Content |
|
Probate records no. 1 | Sør-Østerdal sorenskr. | 03.07.1823 - 23.12.1828 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 2 | Sør-Østerdal sorenskr. | 02.01.1829 - 28.06.1836 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 3 | Sør-Østerdal sorenskr. | 28.06.1836 - 28.12.1844 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 4 | Sør-Østerdal sorenskr. | 19.03.1844 - 03.10.1853 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 5 | Sør-Østerdal sorenskr. | 03.09.1853 - 06.12.1864 | First page | Content |
|
||
Probate records no. 6 | Sør-Østerdal sorenskr. | 09.12.1864 - 31.12.1876 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 7 | Sør-Østerdal sorenskr. | 05.09.1876 - 10.07.1880 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 8 | Sør-Østerdal sorenskr. | 05.06.1880 - 13.02.1888 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 9 | Sør-Østerdal sorenskr. | 21.03.1883 - 04.08.1897 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 10 | Sør-Østerdal sorenskr. | 04.04.1888 - 26.02.1898 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 11 | Sør-Østerdal sorenskr. | 07.09.1897 - 26.10.1904 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 12 | Sør-Østerdal sorenskr. | 05.11.1904 - 12.11.1907 | First page | Content |
|
Probate division records no. 1 | Sør-Østerdal sorenskr. | 20.08.1870 - 27.03.1876 | First page | Content |
|
||
Probate division records no. 2 | Sør-Østerdal sorenskr. | 1876 - 26.05.1883 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 3 | Sør-Østerdal sorenskr. | 07.03.1883 - 15.04.1896 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 4 | Sør-Østerdal sorenskr. | 16.04.1896 - 31.05.1907 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 5 | Sør-Østerdal sorenskr. | 27.06.1907 - 23.04.1915 | First page | Register | Content |
|
|
Probate division records no. 6 | Sør-Østerdal sorenskr. | 24.04.1915 - 11.09.1929 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Probate division records no. 7 | Sør-Østerdal sorenskr. | 02.10.1929 - 17.02.1937 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 8 | Sør-Østerdal sorenskr. | 18.03.1937 - 21.09.1955 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 9 | Sør-Østerdal sorenskr. | 24.01.1956 - 21.08.1969 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Probate division records no. 10 | Sør-Østerdal sorenskr. | 28.08.1969 - 01.11.1976 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate register no. 1 | Sør-Østerdal sorenskr. | 1847 - 1854 | First page | Register | Content |
|
|
Probate register no. 2 | Sør-Østerdal sorenskr. | 1855 - 1870 | First page | Register | Content |
|
Death journal no. 1 | Sør-Østerdal sorenskr. | 1844 - 1853 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 2 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 1854 - 1874 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 3 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 1874 - 1889 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 4 | Sør-Østerdal sorenskr.; Elverum tinglag | 1889 - 1903 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 6 | Sør-Østerdal sorenskr.; Trysil tinglag | 1853 - 1869 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 7 | Sør-Østerdal sorenskr.; Trysil tinglag | 1870 - 1886 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 8 | Sør-Østerdal sorenskr.; Trysil tinglag | 1886 - 1902 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 10 | Sør-Østerdal sorenskr.; Åmot tinglag | 1853 - 1872 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 11 | Sør-Østerdal sorenskr.; Åmot tinglag | 1872 - 1903 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 13 | Sør-Østerdal sorenskr.; Stor-Elvdal tinglag | 1853 - 1873 | First page | Content |
|
||
Death journal no. 14 | Sør-Østerdal sorenskr.; Stor-Elvdal tinglag | 1874 - 1908 | First page | Content |
|
Death register no. 2 | Nord-Østerdal sorenskr. | 1863 - 1875 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 3 | Nord-Østerdal sorenskr. | 1875 - 1886 | First page | Content |
|
Probate index cards | Nord-Østerdal sorenskr. | 1823 - 1893 | Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Øvre Folldal først fra 1864 (tidligere Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri). | First page | Content |
|
Probate records no. 1 | Nord-Østerdal sorenskr. | 30.11.1836 - 10.05.1844 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. 2 | Nord-Østerdal sorenskr. | 11.07.1844 - 15.12.1846 | First page | Content |
|
Probate registration records no. 1 | Nord-Østerdal sorenskr. | 24.02.1847 - 16.05.1885 | First page | Register | Content |
|
Probate proceedings records no. 1 | Nord-Østerdal sorenskr. | 18.05.1847 - 01.05.1861 | First page | Register | Content |
|
|
Probate proceedings records no. 2 | Nord-Østerdal sorenskr. | 15.05.1861 - 18.07.1876 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 3 | Nord-Østerdal sorenskr. | 02.10.1876 - 28.01.1895 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 4 | Nord-Østerdal sorenskr. | 22.12.1894 - 21.01.1907 | First page | Content |
|
||
Probate proceedings records no. 5 | Nord-Østerdal sorenskr. | 07.03.1907 - 21.08.1914 | First page | Content |
|