Your search returned 10631 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
Probate records no. BA 14 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1763 - 1766 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BA 15A | Jæren og Dalane sorenskr. | 1771 - 1774 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 15B | Jæren og Dalane sorenskr. | 1774 - 1778 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 16A | Jæren og Dalane sorenskr. | 1778 - 1780 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 16B | Jæren og Dalane sorenskr. | 1780 - 1783 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 16C | Jæren og Dalane sorenskr. | 1783 - 1786 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 17A | Jæren og Dalane sorenskr. | 1787 - 1789 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 17B | Jæren og Dalane sorenskr. | 1789 - 1792 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 17C | Jæren og Dalane sorenskr. | 1792 - 1795 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BA 18 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1795 - 1803 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BA 19 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1803 - 1808 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BA 20A | Jæren og Dalane sorenskr. | 1808 - 1811 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 20B | Jæren og Dalane sorenskr. | 1811 - 1815 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 21A | Jæren og Dalane sorenskr. | 1815 - 1817 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 21B | Jæren og Dalane sorenskr. | 1817 - 1819 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BA 22 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1820 - 1822 | First page | Register | Content |
|
Probate records no. BB 1A | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1823 - 1830 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 1B | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1823 - 1830 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BB 2B | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1830 - 1836 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BB 3 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1836 - 1849 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BB 4 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1841 - 1858 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BB 5 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1849 - 1867 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BB 6 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1850 - 1866 | First page | Content |
|
Probate records no. BC 1 | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1823 - 1829 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BC 2A | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1829 - 1837 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BC 2B | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1829 - 1837 | First page | Content |
|
||
Probate records no. BC 3 | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1837 - 1860 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BC 4 | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1841 - 1857 | First page | Register | Content |
|
Death reports no. 1 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1818 - 1824 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 2 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1828 - 1837 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 3 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1829 - 1837 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 4 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1843 - 1850 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 5 | Jæren og Dalane sorenskr. | 1843 - 1850 | First page | Content |
|
Death reports no. 1 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1851 - 1856 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 2 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1857 - 1860 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 3 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1861 - 1864 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 4 | Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt | 1865 - 1868 | First page | Content |
|
Death reports no. 1 | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1851 - 1855 | First page | Content |
|
||
Death reports no. 2 | Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt | 1856 - 1858 | First page | Content |
|
Death register no. 1 | 1883 - 1931 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|||
Death register no. 2 | 1931 - 1942 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 3 | 1943 - 1952 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 4 | 1952 - 1959 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Death register no. 5 | 1959 - 1965 | First page | Register | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Probate records no. BB 1 | Dalane sorenskr. | 1867 - 1882 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 2 | Dalane sorenskr. | 1881 - 1904 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 3 | Dalane sorenskr. | 1882 - 1899 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 4 | Dalane sorenskr. | 1899 - 1906 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 5 | Dalane sorenskr. | 1906 - 1914 | First page | Register | Content |
|
|
Probate records no. BB 6 | Dalane sorenskr. | 1914 - 1924 | First page | Register | Content |
|