Your search returned 9197 results.
Court journal no. 11a | Salten sorenskr. | 12.07.1766 - 26.04.1769 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 11b | Salten sorenskr. | 30.05.1769 - 06.05.1774 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 12 | Salten sorenskr. | 08.06.1774 - 19.04.1781 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 13a | Salten sorenskr. | 06.06.1781 - 06.08.1785 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 13b | Salten sorenskr. | 24.08.1785 - 13.07.1792 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 14 | Salten sorenskr. | 18.09.1792 - 10.06.1800 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 18 | 11.06.1800 - 21.10.1809 | First page | Content |
|
|||
Court journal no. 19 | 06.11.1809 - 01.06.1820 | First page | Content |
|
|||
Court journal no. 20 | 03.06.1820 - 03.09.1823 | First page | Content |
|
|||
Court journal no. 21 | 05.09.1823 - 08.05.1827 | First page | Content |
|
Extraordinary court records no. 1a | Salten sorenskr.; Bodø tinglag | 23.08.1827 - 04.08.1836 | Branntakstprotokoll for Bodø kjøpstad | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 1b | Salten sorenskr.; Bodø tinglag | 20.09.1831 - 26.11.1835 | Besiktigelses- og taksasjonsprotokoll for Bodø tinglag | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 1 | Salten sorenskr. | 22.04.1837 - 28.04.1844 | Ekstrarettsprotokoll 1837-1844, samt forhørsprotokoll 1837-1843 og ekstrarettsprotokoll 22.-26.4.1836 vedrørende Christen Olsens forlis i Leinesfjorden 20.4.1837. | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 2 | Salten sorenskr. | 28.11.1842 - 26.10.1846 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Salten sorenskr. | 21.07.1847 - 10.11.1849 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Salten sorenskr. | 13.11.1849 - 17.01.1853 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Salten sorenskr. | 14.09.1852 - 27.12.1855 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Salten sorenskr. | 30.05.1853 - 02.12.1856 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Salten sorenskr. | 28.04.1855 - 24.11.1858 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Salten sorenskr. | 07.11.1856 - 15.07.1861 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Salten sorenskr. | 08.07.1861 - 20.06.1863 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 10 | Salten sorenskr. | 24.10.1862 - 15.07.1865 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 11 | Salten sorenskr. | 12.03.1863 - 04.11.1865 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 12 | Salten sorenskr. | 10.08.1863 - 07.04.1868 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 13 | Salten sorenskr. | 15.07.1865 - 20.09.1868 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 14 | Salten sorenskr. | 03.10.1865 - 20.09.1871 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 15 | Salten sorenskr. | 30.04.1868 - 27.01.1873 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 16 | Salten sorenskr. | 15.08.1868 - 02.08.1873 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 17 | Salten sorenskr. | 13.08.1872 - 24.05.1880 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 18 | Salten sorenskr. | 18.03.1873 - 11.01.1878 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 19 | Salten sorenskr. | 20.04.1876 - 19.01.1881 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 20 | Salten sorenskr. | 01.04.1879 - 04.12.1882 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 21 | Salten sorenskr. | 02.05.1880 - 10.05.1884 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 22 | Salten sorenskr. | 26.01.1881 - 08.10.1894 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 23 | Salten sorenskr. | 14.05.1881 - 30.12.1884 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 24 | Salten sorenskr. | 07.08.1883 - 08.12.1887 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 25 | Salten sorenskr. | 12.05.1884 - 30.09.1889 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 26 | Salten sorenskr. | 05.08.1884 - 21.09.1889 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 27 | Salten sorenskr. | 03.02.1888 - 01.03.1893 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 28 | Salten sorenskr. | 26.05.1888 - 11.01.1890 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 29 | Salten sorenskr. | 21.01.1890 - 22.12.1894 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 30 | Salten sorenskr. | 22.08.1893 - 06.06.1896 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 31 | Salten sorenskr. | 07.01.1896 - 16.11.1898 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 32 | Salten sorenskr. | 30.08.1898 - 30.09.1903 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 33 | Salten sorenskr. | 26.10.1903 - 19.08.1909 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 34 | Salten sorenskr. | 21.08.1909 - 10.12.1914 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 35 | Salten sorenskr. | 01.07.1914 - 01.09.1917 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 36 | Salten sorenskr. | 10.09.1917 - 29.09.1920 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 37 | Salten sorenskr. | 21.07.1920 - 23.01.1935 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|