Your search returned 9197 results.
Register of land consolidation no. 237 | 1983 | Jordskifterettsbok 70, Orkdal domssokn, 1983. Orkdal jordskiftesokn | First page |
|
|||
Register of land consolidation no. 239 | 1939 - 1975 | Overutskiftningsprotokoll 1, Orkdal domssokn, 1939-1975 | First page |
|
Register of proceedings no. 1.5 | Trondheim komm. | 1852 - 1859 | First page |
|
|||
Court case records no. 2.1 | Trondheim komm. | 1857 - 1868 | First page | Content |
|
||
Court case records no. 2.2 | Trondheim komm. | 1868 - 1878 | First page | Content |
|
Extraordinary court records no. 1 | Søndre Helgeland sorenskr. | 11.05.1863 - 02.09.1867 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | Søndre Helgeland sorenskr. | 23.08.1867 - 28.08.1871 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Søndre Helgeland sorenskr. | 02.08.1870 - 27.01.1876 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Søndre Helgeland sorenskr. | 19.09.1871 - 27.08.1875 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Søndre Helgeland sorenskr. | 23.09.1874 - 21.02.1876 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Søndre Helgeland sorenskr. | 29.11.1875 - 10.04.1880 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Søndre Helgeland sorenskr. | 08.05.1876 - 31.12.1881 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Søndre Helgeland sorenskr. | 30.09.1878 - 02.12.1881 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Søndre Helgeland sorenskr. | 25.07.1879 - 11.07.1887 | Sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 10 | Søndre Helgeland sorenskr. | 03.06.1880 - 14.11.1883 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 11 | Søndre Helgeland sorenskr. | 05.07.1880 - 07.05.1886 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 12 | Søndre Helgeland sorenskr. | 04.12.1882 - 04.08.1886 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 13 | Søndre Helgeland sorenskr. | 06.05.1884 - 26.11.1887 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 14 | Søndre Helgeland sorenskr. | 25.08.1886 - 01.05.1889 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 15 | Søndre Helgeland sorenskr. | 28.08.1886 - 15.10.1889 | Offentlige og sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 16 | Søndre Helgeland sorenskr. | 12.07.1887 - 09.01.1900 | Sivile saker | First page | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 17 | Søndre Helgeland sorenskr. | 22.01.1889 - 03.03.1893 | Ekstraretts- og forhørsrettsprotokoll | First page | Register | Content |
|
Extraordinary court records no. 18 | Søndre Helgeland sorenskr. | 08.02.1889 - 17.03.1893 | Ekstraretts- og forhørsrettsprotokoll | First page | Register | Content |
|
Extraordinary court records no. 1 | Søndre Helgeland sorenskr. | 23.10.1899 - 02.06.1904 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | Søndre Helgeland sorenskr. | 25.06.1904 - 06.07.1906 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Søndre Helgeland sorenskr. | 11.07.1906 - 14.08.1908 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Søndre Helgeland sorenskr. | 08.09.1906 - 05.09.1910 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Søndre Helgeland sorenskr. | 15.04.1909 - 12.03.1912 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Søndre Helgeland sorenskr. | 22.07.1910 - 25.11.1913 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Søndre Helgeland sorenskr. | 15.03.1912 - 01.12.1917 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Søndre Helgeland sorenskr. | 04.08.1913 - 10.06.1916 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Søndre Helgeland sorenskr. | 14.01.1916 - 22.10.1918 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 10 | Søndre Helgeland sorenskr. | 03.07.1916 - 04.02.1919 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 11 | Søndre Helgeland sorenskr. | 30.10.1918 - 15.12.1920 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 12 | Alstahaug sorenskr. | 11.02.1919 - 15.04.1925 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 13 | Alstahaug sorenskr. | 24.01.1921 - 31.08.1925 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 14 | Alstahaug sorenskr. | 31.08.1925 - 25.11.1929 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Documents no. 17 | Søndre Helgeland sorenskr. | 1961 | Vefsnaskjønnet | First page | Content |
|
|
Documents no. 18 | Søndre Helgeland sorenskr. | 1961 | Vefsnaskjønnet | First page | Content |
|
Court journal no. 1 | Salten sorenskr. | 25.10.1719 - 20.11.1722 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 2 | Salten sorenskr. | 25.11.1719 - 20.11.1726 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 3 | Salten sorenskr. | 15.11.1726 - 16.10.1731 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 4 | Salten sorenskr. | 20.10.1731 - 30.11.1736 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 5 | Salten sorenskr. | 13.06.1736 - 06.11.1741 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 6 | Salten sorenskr. | 06.11.1741 - 09.10.1745 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 7 | Salten sorenskr. | 26.10.1745 - 22.07.1750 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 8 | Salten sorenskr. | 26.06.1750 - 04.12.1753 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 9a | Salten sorenskr. | 30.04.1754 - 27.06.1757 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 9b | Salten sorenskr. | 02.07.1757 - 14.11.1761 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 10 | Salten sorenskr. | 25.05.1762 - 12.07.1766 | First page | Content |
|