Your search returned 7406 results.
Extraordinary court records no. 27 | Sør-Østerdal sorenskr. | 21.02.1890 - 28.02.1894 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 28 | Sør-Østerdal sorenskr. | 13.06.1894 - 04.11.1901 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 29 | Sør-Østerdal sorenskr. | 22.10.1881 - 26.11.1902 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 30 | Sør-Østerdal sorenskr. | 06.10.1887 - 19.08.1898 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 31 | Sør-Østerdal sorenskr. | 15.09.1890 - 25.11.1902 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 32 | Sør-Østerdal sorenskr. | 28.11.1902 - 17.02.1911 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 33 | Sør-Østerdal sorenskr. | 26.06.1905 - 21.09.1910 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 34 | Sør-Østerdal sorenskr. | 21.06.1906 - 08.08.1912 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 35 | Sør-Østerdal sorenskr. | 17.07.1908 - 20.09.1912 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 36 | Sør-Østerdal sorenskr. | 08.06.1912 - 13.08.1915 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 37 | Sør-Østerdal sorenskr. | 20.07.1914 - 03.09.1926 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 38 | Sør-Østerdal sorenskr. | 13.10.1917 - 10.11.1926 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 39 | Sør-Østerdal sorenskr. | 28.06.1923 - 18.02.1953 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Extraordinary court records no. 1 | Nord-Østerdal sorenskr., Østerdalen sorenskr.; Nord-Østerdal distrikt | 17.03.1832 - 15.01.1839 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | Nord-Østerdal sorenskr. | 18.03.1839 - 07.01.1842 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Nord-Østerdal sorenskr. | 08.01.1842 - 20.09.1845 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Nord-Østerdal sorenskr. | 20.09.1845 - 06.08.1849 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Nord-Østerdal sorenskr. | 04.09.1849 - 12.10.1853 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Nord-Østerdal sorenskr. | 25.07.1853 - 20.04.1860 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Nord-Østerdal sorenskr. | 20.04.1860 - 15.03.1866 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Nord-Østerdal sorenskr. | 24.10.1865 - 27.07.1874 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Nord-Østerdal sorenskr. | 08.09.1868 - 27.07.1874 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 10 | Nord-Østerdal sorenskr. | 08.06.1874 - 16.06.1877 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 11 | Nord-Østerdal sorenskr. | 14.08.1876 - 14.05.1881 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 12 | Nord-Østerdal sorenskr. | 08.04.1878 - 08.04.1882 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 13 | Nord-Østerdal sorenskr. | 07.09.1882 - 23.03.1885 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 14 | Nord-Østerdal sorenskr. | 04.08.1880 - 25.08.1885 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 15 | Nord-Østerdal sorenskr. | 07.05.1885 - 24.10.1888 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 16 | Nord-Østerdal sorenskr. | 10.09.1885 - 29.10.1888 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 17 | Nord-Østerdal sorenskr. | 21.09.1888 - 16.06.1902 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 18 | Nord-Østerdal sorenskr. | 13.12.1888 - 24.06.1902 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 19 | Nord-Østerdal sorenskr. | 14.07.1902 - 11.08.1906 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 20 | Nord-Østerdal sorenskr. | 28.08.1906 - 28.10.1910 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 21 | Nord-Østerdal sorenskr. | 08.11.1910 - 29.06.1915 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 22 | Nord-Østerdal sorenskr. | 01.07.1915 - 30.10.1918 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 23 | Nord-Østerdal sorenskr. | 30.10.1918 - 19.06.1919 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 24 | Nord-Østerdal sorenskr. | 28.06.1919 - 26.09.1924 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 25 | Nord-Østerdal sorenskr. | 20.06.1919 - 23.09.1925 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 26 | Nord-Østerdal sorenskr. | 26.09.1924 - 14.06.1932 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Extraordinary court records no. 1 | Vinger og Odal sorenskr. | 19.07.1843 - 19.09.1850 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | Vinger og Odal sorenskr. | 19.09.1850 - 16.06.1852 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Vinger og Odal sorenskr. | 18.06.1852 - 25.10.1853 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Vinger og Odal sorenskr. | 28.11.1853 - 21.06.1856 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Vinger og Odal sorenskr. | 23.07.1856 - 15.10.1861 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Vinger og Odal sorenskr. | 29.08.1861 - 28.09.1865 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Vinger og Odal sorenskr. | 10.10.1865 - 26.08.1870 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Vinger og Odal sorenskr. | 23.01.1867 - 03.05.1873 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Vinger og Odal sorenskr. | 16.05.1873 - 15.08.1878 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 10 | Vinger og Odal sorenskr. | 22.06.1878 - 18.06.1883 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 11 | Vinger og Odal sorenskr. | 20.06.1883 - 23.11.1893 | First page | Content |
|