Your search returned 7403 results.
Court journal no. 33 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 17.06.1916 - 22.06.1918 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 34 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 06.07.1918 - 11.09.1920 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 35 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 15.09.1920 - 12.05.1923 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 36 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 16.05.1923 - 13.05.1925 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 37 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.05.1925 - 19.03.1927 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 38 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 09.04.1927 - 24.08.1929 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 39 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 24.08.1929 - 15.07.1933 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 40 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 15.07.1933 - 21.12.1935 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Extraordinary court records no. 1 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 02.05.1800 - 29.03.1836 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 28.04.1836 - 28.06.1841 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 3 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 12.07.1841 - 03.03.1848 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 4 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 14.03.1848 - 01.08.1851 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 5 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 28.06.1848 - 24.04.1850 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 14.11.1849 - 02.06.1855 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 7 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 26.05.1851 - 11.03.1857 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 8 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 07.06.1855 - 27.08.1863 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 9 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 05.03.1857 - 12.04.1864 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 10 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 07.09.1863 - 30.04.1869 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 11 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 09.04.1864 - 14.04.1869 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 12 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 27.04.1869 - 07.08.1875 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 13 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 04.05.1869 - 03.08.1875 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 14 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 14.08.1875 - 24.05.1882 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 15 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 21.08.1875 - 12.06.1882 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 16 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 14.06.1882 - 23.07.1886 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 17 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 23.06.1882 - 22.07.1886 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 18 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 07.10.1885 - 13.09.1887 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 19 | Nord-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.07.1887 - 11.07.1889 | First page | Content |
|
Extraordinary court records no. 1 | 31.05.1849 - 27.10.1857 | For saker før 1849: se tingbøkene. | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 2 | 05.12.1857 - 10.04.1869 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 3 | 25.06.1867 - 19.07.1876 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 4 | 17.07.1876 - 06.07.1887 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 5 | 28.06.1889 - 19.01.1900 | Omfatter fra 1899 vergemålssaker. | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 6 | 19.01.1900 - 30.03.1906 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 7 | 30.03.1906 - 28.12.1910 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 8 | 06.10.1909 - 25.09.1913 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 9 | 02.11.1910 - 20.09.1913 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 10 | 03.10.1913 - 22.03.1920 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 11 | 24.07.1914 - 30.04.1923 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 12 | 14.06.1916 - 13.10.1922 | First page | Content |
|
|||
Extraordinary court records no. 13 | 10.09.1919 - 29.09.1927 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|||
Extraordinary court records no. 14 | 28.06.1923 - 04.11.1933 | Rettsbok B-20/1951 innheftet. | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 15 | 27.08.1928 - 19.09.1932 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Court journal no. 1 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.02.1730 - 22.10.1732 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 2 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 01.01.1734 - 23.11.1735 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 3 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 14.02.1736 - 21.02.1739 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 4 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.02.1739 - 13.11.1739 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 5 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 15.02.1740 - 21.09.1746 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 6 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.02.1747 - 04.11.1752 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 7 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 13.02.1753 - 19.02.1757 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 8 | Sør-Gudbrandsdal sorenskr. | 21.02.1757 - 21.10.1761 | First page | Content |
|