Your search returned 7403 results.
Court journal no. 9 | Karmsund og Hesby sorenskr., Karmsund sorenskr. | 1885 - 1894 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 10 | Karmsund sorenskr. | 1894 - 1898 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 11 | Karmsund sorenskr. | 1898 - 1903 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 12 | Karmsund sorenskr. | 1904 - 1907 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 13 | Karmsund sorenskr. | 1907 - 1910 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 14 | Karmsund sorenskr. | 1910 - 1913 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 15 | Karmsund sorenskr. | 1913 - 1916 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 16 | Karmsund sorenskr. | 1916 - 1919 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 17 | Karmsund sorenskr. | 1919 - 1922 | First page | Content |
|
||
Court journal no. 18 | Karmsund sorenskr. | 1922 - 1924 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 19 | Karmsund sorenskr. | 1924 - 1926 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 20 | Karmsund sorenskr. | 1926 - 1929 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Court journal no. 21 | Karmsund sorenskr. | 1926 - 1937 | 1933-1937, samt fortsettelse av 1926 fra L0019. | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Court journal no. 22 | Karmsund sorenskr. | 1929 - 1933 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Extraordinary court records no. A 1 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1812 - 1821 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. A 2 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1821 - 1834 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. A 3 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1834 - 1840 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. A 4 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1840 - 1847 | First page | Content |
|
Extraordinary court records no. BA 1 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1847 - 1851 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 2 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1851 - 1856 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 3 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1856 - 1863 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 4 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1863 - 1874 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 5 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1874 - 1881 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 6 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1881 - 1886 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BA 7 | Karmsund og Hesby sorenskr., Karmsund sorenskr. | 1886 - 1894 | First page | Register | Content |
|
Extraordinary court records no. BB 1 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1847 - 1852 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BB 2 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1853 - 1857 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BB 3 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1857 - 1861 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BB 4 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1861 - 1865 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BB 5 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1865 - 1876 | First page | Content |
|
Extraordinary court records no. BC 1 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1866 - 1874 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BC 2 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1873 - 1879 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BC 3 | Karmsund og Hesby sorenskr. | 1879 - 1885 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. BC 4 | Karmsund og Hesby sorenskr., Karmsund sorenskr. | 1885 - 1894 | First page | Content |
|
||
Extraordinary court records no. 21 | Karmsund sorenskr. | 1894 - 1924 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
Extraordinary court records no. 22 | Karmsund sorenskr. | 1901 - 1911 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 23 | Karmsund sorenskr. | 1910 - 1913 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 24 | Karmsund sorenskr. | 1913 - 1918 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 25 | Karmsund sorenskr. | 1918 - 1921 | First page | Register | Content |
|
|
Extraordinary court records no. 26 | Karmsund sorenskr. | 1922 - 1933 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
Index to legal procedure records no. 1 | Stavanger byrett | 1920 - 1927 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 2 | Stavanger byrett | 1927 - 1931 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 3 | Stavanger byrett | 1931 - 1934 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 6 | Stavanger byrett | 1945 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 7 | Stavanger byrett | 1945 - 1948 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 8 | Stavanger byrett | 1948 - 1949 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 9 | Stavanger byrett | 1950 - 1951 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 10 | Stavanger byrett | 1951 - 1952 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 11 | Stavanger byrett | 1952 - 1953 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
Index to legal procedure records no. 12 | Stavanger byrett | 1953 - 1955 | Saksliste for forhørsretten | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|