Content

Vestfold


Stokke parish

Born and baptised - Stokke local parish
Unknown year Born and baptised
1900-1909 1904 (s. 1) 1905 (s. 7) 1906 (s. 13) 1907 (s. 18) 1908 (s. 24) 1909 (s. 30)
1910-1919 1910 (s. 34) 1911 (s. 37) 1912 (s. 41)
Confirmation - Stokke local parish
Unknown year Confirmation
1900-1909 1904 (s. 91) 1905 (s. 93) 1906 (s. 95) 1907 (s. 98) 1908 (s. 100) 1909 (s. 102)
1910-1919 1910 (s. 105) 1911 (s. 107) 1912 (s. 109) 1913 (s. 110) 1914 (s. 112) 1915 (s. 114) 1916 (s. 117) 1917 (s. 119) 1918 (s. 121) 1919 (s. 123)
1920-1929 1920 (s. 126) 1921 (s. 128) 1922 (s. 130) 1923 (s. 132) 1924 (s. 134) 1925 (s. 137) 1926 (s. 140) 1927 (s. 143) 1928 (s. 146) 1929 (s. 150)
1930-1939 1930 (s. 152) 1931 (s. 155) 1932 (s. 158) 1933 (s. 161) 1934 (s. 163) 1935 (s. 167) 1936 (s. 169) 1937 (s. 46) 1938 (s. 49) 1939 (s. 52)
1940-1949 1940 (s. 56)
Married - Stokke local parish
Unknown year Married
1900-1909 1904 (s. 171) 1905 (s. 173) 1906 (s. 175) 1907 (s. 176) 1908 (s. 178) 1909 (s. 180)
1910-1919 1910 (s. 181) 1911 (s. 182) 1912 (s. 184) 1913 (s. 185) 1914 (s. 187) 1915 (s. 189) 1916 (s. 192) 1917 (s. 193) 1918 (s. 195) 1919 (s. 197)
1920-1929 1920 (s. 199) 1921 (s. 201) 1922 (s. 203) 1923 (s. 205) 1924 (s. 206) 1925 (s. 208) 1926 (s. 210) 1927 (s. 212) 1928 (s. 214) 1929 (s. 215)
1930-1939 1930 (s. 217) 1931 (s. 218) 1932 (s. 220) 1933 (s. 222) 1934 (s. 223) 1935 (s. 225) 1936 (s. 227) 1937 (s. 229) 1938 (s. 231) 1939 (s. 233)
1940-1949 1940 (s. 235)
Deceased and buried - Stokke local parish
Unknown year Deceased and buried
1900-1909 1904 (s. 280) 1905 (s. 283) 1906 (s. 286) 1907 (s. 289) 1908 (s. 292) 1909 (s. 294)
1910-1919 1910 (s. 297) 1911 (s. 299) 1912 (s. 301) 1913 (s. 303) 1914 (s. 305) 1915 (s. 307) 1916 (s. 310) 1917 (s. 312) 1918 (s. 314) 1919 (s. 316)
1920-1929 1920 (s. 318) 1921 (s. 320) 1922 (s. 321) 1923 (s. 323) 1924 (s. 325) 1925 (s. 328) 1926 (s. 330) 1927 (s. 333) 1928 (s. 335) 1929 (s. 336)
1930-1939 1930 (s. 340) 1931 (s. 341) 1932 (s. 344) 1933 (s. 347) 1934 (s. 350) 1935 (s. 353) 1936 (s. 355) 1937 (s. 357) 1938 (s. 359) 1939 (s. 362)
1940-1949 1940 (s. 365)
Stillborn - Stokke local parish
Unknown year Stillborn
1900-1909 1904-1911 (s. 42)
1910-1919 1904-1911 (s. 42) 1912-1917 (s. 43) 1918-1932 (s. 44)
1920-1929 1918-1932 (s. 44)
1930-1939 1918-1932 (s. 44)
Dead dissenters - Stokke local parish
1920-1929 1926-1931 (s. 414)
1930-1939 1926-1931 (s. 414)
Notes - Stokke local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 45
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-320/G/Ga/L0001
Link to Arkivportalen
A-320: Stokke kirkebøker
G: Klokkerbøker
Ga: Klokkerbøker rekke I: Stokke sokn
L0001: Klokkerbok
Parish register (copy) no. I 1 /1904 - 1940 Vestfold county
Stokke parish
Stokke local parish
- Church books Sextons books, municipal officials books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Dissenters State archives The church