Content

Rogaland


Lund parish

Born and baptised - Heskestad local parish
Unknown year Page 4
1880-1889 1887 (s. 5) 1888 (s. 8) 1889 (s. 10)
1890-1899 1890 (s. 12) 1890-1891 (s. 14) 1891 (s. 15) 1892 (s. 17) 1893 (s. 19) 1893-1894 (s. 21) 1894 (s. 23) 1894-1895 (s. 24) 1895 (s. 25) 1896 (s. 27) 1897 (s. 30) 1898 (s. 31) 1898-1899 (s. 34) 1899 (s. 35) 1899-1900 (s. 36)
1900-1909 1899-1900 (s. 36) 1900 (s. 37) 1901 (s. 39) 1902 (s. 42) 1903 (s. 44) 1904 (s. 46) 1904-1905 (s. 48) 1905 (s. 49) 1906 (s. 50) 1907 (s. 52) 1908 (s. 54) 1908-1909 (s. 56) 1909-1910 (s. 57)
1910-1919 1909-1910 (s. 57) 1910 (s. 58) 1911 (s. 59) 1912 (s. 62) 1913 (s. 64) 1914 (s. 65) 1914-1915 (s. 67) 1915-1916 (s. 68) 1916 (s. 69) 1917 (s. 70) 1917-1918 (s. 71) 1918-1919 (s. 72) 1919-1920 (s. 73)
1920-1929 1919-1920 (s. 73) 1920 (s. 74) 1921 (s. 75)
Confirmation - Heskestad local parish
Unknown year Page 84
1880-1889 1887 (s. 85) 1888 (s. 87) 1889 (s. 88)
1890-1899 1890 (s. 89) 1891 (s. 91) 1892 (s. 92) 1893 (s. 93) 1894 (s. 94) 1895 (s. 95) 1896 (s. 97) 1897 (s. 99) 1898 (s. 100) 1899 (s. 101)
1900-1909 1900 (s. 102) 1901 (s. 103) 1902 (s. 105) 1903 (s. 106) 1904 (s. 107) 1905 (s. 108) 1906 (s. 109) 1907 (s. 110) 1908 (s. 111) 1909 (s. 112)
1910-1919 1910 (s. 113) 1911 (s. 114) 1912 (s. 115) 1913 (s. 116) 1914 (s. 117) 1915 (s. 118) 1916 (s. 119) 1917 (s. 120) 1918-1919 (s. 121) 1919-1920 (s. 122)
1920-1929 1919-1920 (s. 122) 1920-1921 (s. 123)
Married - Heskestad local parish
Unknown year Page 124
1880-1889 1887-1889 (s. 125) 1888-1890 (s. 126)
1890-1899 1888-1890 (s. 126) 1891 (s. 127) 1892-1895 (s. 128) 1896-1897 (s. 129) 1898-1899 (s. 130)
1900-1909 1900 (s. 131) 1901-1902 (s. 132) 1903-1905 (s. 133) 1907-1908 (s. 134) 1909-1912 (s. 135)
1910-1919 1909-1912 (s. 135) 1913-1915 (s. 136) 1916 (s. 137) 1917 (s. 138) 1918-1919 (s. 139)
1920-1929 1920-1921 (s. 140)
Deceased and buried - Heskestad local parish
Unknown year Page 156
1880-1889 1887 (s. 157) 1888 (s. 158) 1889 (s. 159)
1890-1899 1890 (s. 161) 1891 (s. 162) 1891-1893 (s. 163) 1893-1894 (s. 164) 1894-1895 (s. 165) 1895-1896 (s. 166) 1897 (s. 167) 1898 (s. 168) 1899-1900 (s. 169)
1900-1909 1899-1900 (s. 169) 1900-1901 (s. 170) 1902 (s. 171) 1903 (s. 172) 1904 (s. 173) 1905-1906 (s. 174) 1907 (s. 175) 1908 (s. 176) 1909 (s. 177)
1910-1919 1910 (s. 178) 1911 (s. 179) 1912 (s. 180) 1913-1914 (s. 181) 1915 (s. 182) 1916 (s. 183) 1917 (s. 184) 1918 (s. 185) 1919-1920 (s. 186)
1920-1929 1919-1920 (s. 186) 1920-1921 (s. 187)
In-migrated - Heskestad local parish
Unknown year Page 192
1880-1889 1889-1896 (s. 193)
1890-1899 1889-1896 (s. 193)
Out-migrated - Heskestad local parish
Unknown year Page 200
1880-1889 1887-1912 (s. 201)
1890-1899 1887-1912 (s. 201)
1900-1909 1887-1912 (s. 201)
1910-1919 1887-1912 (s. 201)
Stillborn - Heskestad local parish
Unknown year Page 78
1890-1899 1890-1903 (s. 79)
1900-1909 1890-1903 (s. 79) 1904-1914 (s. 80)
1910-1919 1904-1914 (s. 80)
Joiners - Heskestad local parish
Unknown year Page 210
1890-1899 1896-1918 (s. 211)
1900-1909 1896-1918 (s. 211)
1910-1919 1896-1918 (s. 211)
1920-1929 1921 (s. 212)
Leavers of the State Church - Heskestad local parish
Unknown year Page 212
1890-1899 1893-1907 (s. 213)
1900-1909 1893-1907 (s. 213)
1910-1919 1913-1920 (s. 214)
1920-1929 1913-1920 (s. 214)
Civil married - Heskestad local parish
1890-1899 1894-1898 (s. 153) 1899-1918 (s. 154)
1900-1909 1899-1918 (s. 154)
1910-1919 1899-1918 (s. 154)
Attachment - Heskestad local parish
1900-1909 1906 (s. 137)
1920-1929 1925 (s. 137)
Notes - Heskestad local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Page 2
Blank page Blank page
Source information
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101809/S06/L0012
Link to Arkivportalen
A-101809: Lund sokneprestkontor
S06: KYRKJEBØKER (30BA)
L0012: KYRKJEBOK A 11 <HESKESTAD>
Parish register (official) no. A 11 /1887 - 1921 Rogaland county
Lund parish
Heskestad local parish
- Church books Ministerial books Civil marriages Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church