Content

Nord-Trøndelag


Grong parish

Born and baptised - Grong local parish
Unknown year Born and baptised
1880-1889 1880 (s. 1) 1881 (s. 5) 1882 (s. 7) 1883 (s. 11) 1884 (s. 14) 1885 (s. 18) 1886 (s. 19) 1887 (s. 22) 1888 (s. 25) 1889 (s. 28)
1890-1899 1890 (s. 30) 1891 (s. 33) 1892 (s. 35) 1893 (s. 38) 1894 (s. 39) 1895 (s. 41) 1896 (s. 44) 1897 (s. 45) 1898 (s. 48) 1899 (s. 50)
1900-1909 1900 (s. 52) 1901 (s. 54) 1902 (s. 57) 1903 (s. 59) 1904 (s. 61) 1905 (s. 64) 1906 (s. 66) 1907 (s. 68) 1908 (s. 70) 1909 (s. 71)
1910-1919 1910 (s. 72) 1911 (s. 74) 1912 (s. 76) 1913 (s. 79) 1914 (s. 81) 1915 (s. 82) 1916 (s. 84) 1917 (s. 87) 1918 (s. 89) 1919 (s. 91)
1920-1929 1920 (s. 93) 1921 (s. 95) 1922 (s. 98) 1923 (s. 102) 1924 (s. 108) 1925 (s. 114) 1926 (s. 119)
Confirmation - Grong local parish
Unknown year Page 162
1880-1889 1880 (s. 163) 1881 (s. 165) 1882 (s. 167) 1883 (s. 168) 1884 (s. 170) 1885 (s. 172) 1887 (s. 173) 1888 (s. 175) 1889 (s. 176)
1890-1899 1890 (s. 177) 1891 (s. 178) 1892 (s. 179) 1893 (s. 180) 1894 (s. 181) 1895 (s. 182) 1896 (s. 183) 1897 (s. 184) 1898 (s. 185) 1899 (s. 186)
1900-1909 1900 (s. 187) 1901 (s. 188) 1902 (s. 189) 1903 (s. 190) 1904 (s. 191) 1905 (s. 192) 1906 (s. 193) 1907 (s. 194) 1908 (s. 195) 1909 (s. 196)
1910-1919 1910 (s. 198) 1911 (s. 199) 1912 (s. 200) 1913 (s. 201) 1914 (s. 202) 1915 (s. 204) 1916 (s. 205) 1917 (s. 206) 1918 (s. 207) 1919 (s. 208)
1920-1929 1920 (s. 209) 1921 (s. 210) 1922 (s. 213) 1923 (s. 214) 1924 (s. 215) 1925 (s. 216) 1926 (s. 218)
Married - Grong local parish
Unknown year Page 264
1880-1889 1880 (s. 265) 1881 (s. 266) 1882 (s. 267) 1883 (s. 268) 1884 (s. 269) 1885 (s. 270) 1886 (s. 271) 1887 (s. 273) 1888 (s. 275) 1889 (s. 277)
1890-1899 1890 (s. 278) 1891 (s. 279) 1892 (s. 280) 1893 (s. 281) 1894 (s. 282) 1896 (s. 283) 1898 (s. 284) 1899 (s. 286)
1900-1909 1902 (s. 287) 1904 (s. 288) 1906 (s. 290) 1908 (s. 291) 1909 (s. 293)
1910-1919 1911 (s. 294) 1913 (s. 295) 1915 (s. 296) 1917 (s. 299) 1918 (s. 300) 1919 (s. 301)
1920-1929 1920 (s. 302) 1921 (s. 303) 1922 (s. 305) 1923 (s. 306) 1924 (s. 309) 1925 (s. 311)
Deceased and buried - Grong local parish
1880-1889 1881 (s. 315) 1882 (s. 316) 1884 (s. 318) 1886 (s. 319) 1887 (s. 320) 1888 (s. 321)
1890-1899 1890 (s. 322) 1891 (s. 323) 1892 (s. 324) 1895 (s. 325) 1896 (s. 326) 1897 (s. 327) 1898 (s. 328) 1899 (s. 329)
1900-1909 1901 (s. 330) 1903 (s. 331) 1904 (s. 332) 1905 (s. 333) 1907 (s. 334) 1909 (s. 335)
1910-1919 1911 (s. 336) 1912 (s. 337) 1914 (s. 338) 1915 (s. 339) 1916 (s. 340) 1917 (s. 341) 1918 (s. 342) 1919 (s. 343)
1920-1929 1920 (s. 344) 1921 (s. 345) 1922 (s. 346) 1923 (s. 347) 1924 (s. 349) 1925 (s. 351) 1926 (s. 353)
In-migrated - Grong local parish
1820-1829 1824 (s. 356)
1890-1899 1892 (s. 355)
Out-migrated - Grong local parish
Unknown year Page 372
1880-1889 1884 (s. 373) 1885 (s. 374)
1890-1899 1896 (s. 375)
1900-1909 1904 (s. 376)
1910-1919 1913 (s. 377)
Stillborn - Grong local parish
Unknown year Page 142
1890-1899 1891 (s. 144)
1910-1919 1913 (s. 145)
Joiners - Grong local parish
Unknown year Page 388
1890-1899 1898 (s. 389)
Civil married - Grong local parish
1900-1909 1904 (s. 312)
Journal - Grong local parish
Unknown year Page 400
1880-1889 1880 (s. 401) 1881 (s. 406) 1882 (s. 412) 1883 (s. 419) 1884 (s. 426) 1885 (s. 431) 1886 (s. 435) 1887 (s. 438) 1888 (s. 441) 1889 (s. 445)
1890-1899 1890 (s. 448) 1891 (s. 452) 1892 (s. 454) 1893 (s. 457) 1894 (s. 460) 1895 (s. 463) 1896 (s. 465) 1897 (s. 468) 1898 (s. 471) 1899 (s. 474)
1900-1909 1900 (s. 478) 1901 (s. 482) 1902 (s. 486) 1903 (s. 489) 1904 (s. 494) 1905 (s. 496) 1906 (s. 500) 1907 (s. 504) 1908 (s. 507) 1909 (s. 510)
1910-1919 1910 (s. 513) 1911 (s. 516) 1912 (s. 519) 1913 (s. 522) 1914 (s. 526) 1915 (s. 530) 1916 (s. 535) 1917 (s. 539) 1918 (s. 543) 1919 (s. 547)
1920-1929 1920 (s. 552) 1921 (s. 557) 1922 (s. 560) 1923 (s. 564) 1924 (s. 569) 1925 (s. 574) 1926 (s. 578)
Notes - Grong local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page Page 395
Outside cover Outside cover
Inside cover Inside cover
Blank page Page 125
Recording poster Recording poster Page 80
Source information
Statsarkivet i Trondheim AV/SAT-A-1458/758/L0519
Link to Arkivportalen
SAT-A-1458: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag
758: Grong
L0519: Ministerialprotokoll, Grong
Parish register (official) no. 758A04 /1880 - 1926 Nord-Trøndelag county
Grong parish
Grong local parish
- Church books Ministerial books Civil marriages Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church