Content

Østfold


Idd parish

Born and baptised - Enningdal local parish
Unknown year Born and baptised
1880-1889 1882 (s. 1) 1883 (s. 4) 1884 (s. 11) 1885 (s. 16) 1886 (s. 22) 1887 (s. 29) 1888 (s. 34) 1889 (s. 37)
1890-1899 1890 (s. 39) 1891 (s. 43) 1892 (s. 44) 1893 (s. 46) 1894 (s. 51) 1895 (s. 53) 1896 (s. 55) 1897 (s. 57) 1898 (s. 59) 1899 (s. 61)
1900-1909 1900 (s. 63) 1901 (s. 67) 1902 (s. 71) 1903 (s. 75) 1904 (s. 81) 1905 (s. 85) 1906 (s. 90) 1907 (s. 93) 1908 (s. 97) 1909 (s. 101)
1910-1919 1910 (s. 105) 1911 (s. 108) 1912 (s. 112) 1913 (s. 116) 1914 (s. 120) 1915 (s. 123) 1916 (s. 126) 1917 (s. 129) 1918 (s. 133) 1919 (s. 137)
1920-1929 1920 (s. 140) 1921 (s. 144) 1922 (s. 147) 1923 (s. 150)
Confirmation - Enningdal local parish
Unknown year Page 172
1880-1889 1882 (s. 173) 1883 (s. 175) 1884 (s. 177) 1885 (s. 181) 1886 (s. 184) 1887 (s. 187) 1888 (s. 190) 1889 (s. 193)
1890-1899 1890 (s. 195) 1891 (s. 197) 1892 (s. 198) 1893 (s. 201) 1894 (s. 203) 1895 (s. 205) 1896 (s. 207) 1897 (s. 209) 1898 (s. 212) 1899 (s. 214)
1900-1909 1900 (s. 216) 1901 (s. 218) 1902 (s. 220) 1903 (s. 223) 1904 (s. 225) 1905 (s. 227) 1906 (s. 230) 1907 (s. 232) 1908 (s. 235) 1909 (s. 238)
1910-1919 1910 (s. 240) 1911 (s. 242) 1912 (s. 244) 1913 (s. 245) 1914 (s. 246) 1915 (s. 248) 1916 (s. 249) 1917 (s. 251) 1918 (s. 357) 1919 (s. 359)
1920-1929 1920 (s. 361) 1921 (s. 362) 1922 (s. 365)
Married - Enningdal local parish
1880-1889 1882-1883 (s. 253) 1883 (s. 254) 1884 (s. 255) 1885 (s. 256) 1886-1887 (s. 257) 1888 (s. 258) 1889-1890 (s. 259)
1890-1899 1889-1890 (s. 259) 1891 (s. 260) 1892 (s. 261) 1893-1894 (s. 262) 1895-1896 (s. 263) 1897-1898 (s. 264) 1899 (s. 265)
1900-1909 1900 (s. 266) 1901 (s. 267) 1902 (s. 268) 1903 (s. 270) 1904 (s. 271) 1905-1906 (s. 273) 1907 (s. 274) 1908-1909 (s. 275)
1910-1919 1910-1911 (s. 276) 1912-1913 (s. 277) 1914-1915 (s. 278) 1916 (s. 279) 1917 (s. 280) 1918 (s. 282) 1919-1920 (s. 283)
1920-1929 1919-1920 (s. 283) 1920 (s. 284) 1921 (s. 285) 1922 (s. 418) 1923 (s. 419)
Deceased and buried - Enningdal local parish
Unknown year Page 288
1880-1889 1882 (s. 289) 1883 (s. 291) 1884 (s. 294) 1885 (s. 297) 1886 (s. 300) 1887 (s. 303) 1888 (s. 304) 1889 (s. 305)
1890-1899 1890 (s. 306) 1891 (s. 307) 1892 (s. 308) 1893 (s. 309) 1894 (s. 311) 1895 (s. 312) 1896 (s. 313) 1897 (s. 314) 1898 (s. 315) 1899 (s. 316)
1900-1909 1900 (s. 317) 1901 (s. 320) 1902 (s. 321) 1903 (s. 322) 1904 (s. 323) 1905 (s. 325) 1906 (s. 326) 1907 (s. 328) 1908 (s. 329) 1909 (s. 330)
1910-1919 1910 (s. 331) 1911 (s. 332) 1912 (s. 333) 1913 (s. 334) 1914 (s. 336) 1915 (s. 338) 1916 (s. 340) 1917 (s. 342) 1918 1919 (s. 346)
1920-1929 1920 (s. 348) 1921 (s. 350) 1922 (s. 351) 1923 (s. 352)
In-migrated - Enningdal local parish
Unknown year Page 368
1880-1889 1882-1883 (s. 369) 1884 (s. 370) 1885-1886 (s. 371) 1887-1890 (s. 372)
1890-1899 1887-1890 (s. 372) 1891-1902 (s. 373)
1900-1909 1891-1902 (s. 373) 1903-1910 (s. 374)
1910-1919 1903-1910 (s. 374) 1911-1916 (s. 375) 1917-1919 (s. 376)
1920-1929 1920-1921 (s. 377)
Out-migrated - Enningdal local parish
Unknown year Page 388
1880-1889 1882-1883 (s. 389) 1884-1885 (s. 390) 1886 (s. 391) 1887 (s. 392) 1888-1897 (s. 393)
1890-1899 1888-1897 (s. 393) 1898-1903 (s. 394)
1900-1909 1898-1903 (s. 394) 1904-1906 (s. 395) 1907-1909 (s. 396)
1910-1919 1910-1911 (s. 397) 1912 (s. 398) 1913-1914 (s. 399) 1915-1916 (s. 400) 1917-1920 (s. 401)
1920-1929 1917-1920 (s. 401)
Stillborn - Enningdal local parish
Unknown year Page 159
1880-1889 1882-1899 (s. 160)
1890-1899 1882-1899 (s. 160)
1900-1909 1900-1908 (s. 161) 1909-1918 (s. 162)
1910-1919 1909-1918 (s. 162)
Joiners - Enningdal local parish
Unknown year Page 410
1880-1889 1888-1909 (s. 411)
1890-1899 1888-1909 (s. 411)
1900-1909 1888-1909 (s. 411)
1910-1919 1916-1923 (s. 412)
1920-1929 1916-1923 (s. 412)
Leavers of the State Church - Enningdal local parish
Unknown year Page 422
1880-1889 1884-1886 (s. 423) 1887-1893 (s. 424)
1890-1899 1887-1893 (s. 424) 1894-1909 (s. 425)
1900-1909 1894-1909 (s. 425)
1910-1919 1910-1914 (s. 426) 1915-1917 (s. 427) 1918-1923 (s. 428)
1920-1929 1918-1923 (s. 428) 1924 (s. 429)
Born of dissenters - Enningdal local parish
1880-1889 1884-1900 (s. 156)
1890-1899 1884-1900 (s. 156) 1894-1915 (s. 157)
1900-1909 1884-1900 (s. 156) 1894-1915 (s. 157)
1910-1919 1894-1915 (s. 157)
Married dissenters - Enningdal local parish
1880-1889 1886-1912 (s. 286)
1890-1899 1886-1912 (s. 286)
1900-1909 1886-1912 (s. 286)
1910-1919 1886-1912 (s. 286) 1914-1915 (s. 287)
Dead dissenters - Enningdal local parish
1880-1889 1885-1916 (s. 366)
1890-1899 1885-1916 (s. 366)
1900-1909 1885-1916 (s. 366)
1910-1919 1885-1916 (s. 366)
Notes - Enningdal local parish
Unknown year Notes
1880-1889 1887 (s. 303)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Oslo AV/SAO-A-10911/F/Fb/L0002
Link to Arkivportalen
SAO-A-10911: Idd prestekontor Kirkebøker
F: KIRKEBØKER
Fb: Kirkebøker II: Enningdalen sokn
L0002: Kirkebok
Parish register (official) no. II 2 /1882 - 1923 Østfold county
Idd parish
Enningdal local parish
- Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile Dissenters State archives The church