Content

Telemark


Hjartdal parish

Born and baptised - Hjartdal local parish
Unknown year Born and baptised
1880-1889 1880 (s. 1) 1881 (s. 3) 1882 (s. 5) 1883 (s. 7) 1884 (s. 10) 1885 (s. 12) 1886 (s. 14) 1887 (s. 17) 1888 (s. 20) 1889 (s. 23)
1890-1899 1890 (s. 26) 1891 (s. 28) 1892 (s. 30) 1893 (s. 32) 1894 (s. 34) 1895 (s. 36) 1896 (s. 39) 1897 (s. 41) 1898 (s. 43) 1899 (s. 45)
1900-1909 1900 (s. 47) 1901 (s. 50) 1902 (s. 52) 1903 (s. 54) 1904 (s. 55) 1905 (s. 57) 1906 (s. 59) 1907 (s. 60) 1908 (s. 62) 1909 (s. 64)
1910-1919 1910 (s. 66) 1911 (s. 68) 1912 (s. 69) 1913 (s. 71) 1914 (s. 72) 1915 (s. 73) 1916 (s. 75) 1917 (s. 76) 1918 (s. 77) 1919 (s. 78)
1920-1929 1920 (s. 79) 1921 (s. 80) 1922 (s. 82) 1923 (s. 84) 1924 (s. 86) 1925 (s. 88) 1926 (s. 90) 1927 (s. 91) 1928 (s. 93) 1929 (s. 94)
Confirmation - Hjartdal local parish
Unknown year Page 110
1880-1889 1880 (s. 111) 1881 (s. 113) 1882 (s. 115) 1883 (s. 117) 1884 (s. 118) 1885 (s. 119) 1886 (s. 121) 1887 (s. 122) 1888 (s. 124) 1889 (s. 126)
1890-1899 1890 (s. 127) 1891 (s. 129) 1892 (s. 131) 1893 (s. 133) 1894 (s. 135) 1895 (s. 136) 1896 (s. 138) 1897 (s. 140) 1898 (s. 141) 1899 (s. 142)
1900-1909 1900 (s. 143) 1901 (s. 144) 1902 (s. 146) 1903 (s. 147) 1904 (s. 149) 1905 (s. 150) 1906 (s. 151) 1907 (s. 153) 1908 (s. 154) 1909 (s. 155)
1910-1919 1910-1911 (s. 156) 1911 (s. 157) 1912 (s. 158) 1913 (s. 159) 1914 (s. 160) 1915 (s. 161)
Married - Hjartdal local parish
Unknown year Page 162
1880-1889 1880 (s. 163) 1882-1883 (s. 164) 1884 (s. 165) 1885 (s. 166) 1886-1888 (s. 167) 1888 (s. 168) 1889 (s. 169)
1890-1899 1890-1892 (s. 170) 1893 (s. 171) 1894 (s. 172) 1895 (s. 173) 1896-1897 (s. 174) 1898-1899 (s. 175) 1899-1901 (s. 176)
1900-1909 1899-1901 (s. 176) 1902-1903 (s. 177) 1903-1905 (s. 178) 1905-1907 (s. 179) 1908-1909 (s. 180)
1910-1919 1910 (s. 181) 1911-1912 (s. 182) 1913-1914 (s. 183) 1915-1918 (s. 184) 1918-1920 (s. 185)
1920-1929 1918-1920 (s. 185) 1921 (s. 186) 1922 (s. 187) 1923 (s. 188) 1924 (s. 189) 1925 (s. 190) 1926 (s. 191) 1927 (s. 192) 1928 (s. 193) 1929 (s. 194)
Deceased and buried - Hjartdal local parish
Unknown year Page 206
1880-1889 1880 (s. 207) 1881 (s. 208) 1882 (s. 209) 1884 (s. 211) 1885 (s. 212) 1886 (s. 214) 1887 (s. 215) 1888 (s. 216) 1889 (s. 217)
1890-1899 1890 (s. 218) 1891 (s. 219) 1892 (s. 220) 1893 (s. 221) 1894 (s. 222) 1895 (s. 223) 1896 (s. 224) 1897 (s. 225) 1898 (s. 226) 1899 (s. 227)
1900-1909 1900 (s. 228) 1901 (s. 229) 1902 (s. 230) 1903 (s. 231) 1904 (s. 232) 1905 (s. 233) 1906 (s. 234) 1907-1908 (s. 235) 1908 (s. 236) 1909 (s. 237)
1910-1919 1910 (s. 238) 1911-1912 (s. 239) 1912 (s. 240) 1913 (s. 241) 1914 (s. 242) 1915 (s. 243) 1916 (s. 244) 1917 (s. 245) 1918 (s. 246) 1919 (s. 247)
1920-1929 1920 (s. 248) 1921 (s. 249) 1922 (s. 251)
In-migrated - Hjartdal local parish
1910-1919 1914-1926 (s. 255)
1920-1929 1914-1926 (s. 255)
Out-migrated - Hjartdal local parish
Unknown year Page 266
1880-1889 1880-1881 (s. 267) 1881-1883 (s. 268)
1890-1899 1892-1896 (s. 269) 1896-1903 (s. 270)
1900-1909 1896-1903 (s. 270) 1903-1907 (s. 271) 1908-1915 (s. 272)
1910-1919 1908-1915 (s. 272) 1915-1919 (s. 273)
Stillborn - Hjartdal local parish
Unknown year Page 98
1880-1889 1880-1902 (s. 99)
1890-1899 1880-1902 (s. 99)
1900-1909 1880-1902 (s. 99) 1904-1914 (s. 100)
1910-1919 1904-1914 (s. 100) 1916-1923 (s. 101)
1920-1929 1916-1923 (s. 101)
Joiners - Hjartdal local parish
Unknown year Page 294
1900-1909 1900-1929 (s. 295)
1910-1919 1900-1929 (s. 295)
1920-1929 1900-1929 (s. 295)
Leavers of the State Church - Hjartdal local parish
Unknown year Page 304
1880-1889 1889-1901 (s. 305)
1890-1899 1889-1901 (s. 305)
1900-1909 1889-1901 (s. 305) 1901-1902 (s. 306) 1902-1907 (s. 307) 1908-1914 (s. 308)
1910-1919 1908-1914 (s. 308) 1915-1919 (s. 309)
1920-1929 1920-1921 (s. 310) 1922-1928 (s. 311) 1929 (s. 312)
Born of dissenters - Hjartdal local parish
1900-1909 1906-1908 (s. 95)
1910-1919 1910-1914 (s. 96)
Married dissenters - Hjartdal local parish
1910-1919 1913-1920 (s. 205)
1920-1929 1913-1920 (s. 205)
Dead dissenters - Hjartdal local parish
1900-1909 1909-1921 (s. 109)
1910-1919 1909-1921 (s. 109) 1915-1920 (s. 253)
1920-1929 1909-1921 (s. 109) 1915-1920 (s. 253) 1920 (s. 254)
Notes - Hjartdal local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 102
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Kongsberg AV/SAKO-A-270/F/Fa/L0010
Link to Arkivportalen
SAKO-A-270: Hjartdal kirkebøker
F: Kirkebøker
Fa: Kirkebøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsoknet
L0010: Kirkebok
Parish register (official) no. I 10 /1880 - 1929 Telemark county
Hjartdal parish
Hjartdal local parish
Døpte og dødfødte til 1923. Konf. til 1915. Vigde og døde til 1922. Dissentere. Innflyttede 1882-1926. Utflyttede til 1919. Innmeldte 1909-1929. Utmeldte 1899-1929. Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile Dissenters State archives The church