Content

Vest-Agder


Hægebostad parish

Born and baptised - Eiken local parish
Unknown year Page 4
1880-1889 1887 (s. 5) 1888 (s. 8) 1889 (s. 11)
1890-1899 1890 (s. 13) 1891 (s. 15) 1892 (s. 17) 1893 (s. 19) 1894 (s. 21) 1895 (s. 23) 1896 (s. 26) 1897 (s. 28) 1898 (s. 30) 1899 (s. 33)
1900-1909 1900 (s. 34) 1901 (s. 37) 1902 (s. 39) 1903 (s. 41) 1904 (s. 43) 1905 (s. 45) 1906 (s. 46) 1907 (s. 49) 1908 (s. 51) 1909 (s. 54)
1910-1919 1910 (s. 56) 1911 (s. 59) 1912 (s. 62) 1913 (s. 65) 1914 (s. 69) 1915 (s. 71) 1916 (s. 75) 1917 (s. 77) 1918 (s. 84) 1919 (s. 87)
1920-1929 1920 (s. 89) 1921 (s. 92) 1922 (s. 94) 1923 (s. 97) 1924 (s. 99) 1925 (s. 100) 1926 (s. 102) 1927 (s. 103) 1928 (s. 105) 1929 (s. 106)
1930-1939 1930 (s. 108) 1931 (s. 109) 1932 (s. 110) 1933 (s. 111) 1934 (s. 113) 1935 (s. 114) 1936 (s. 116) 1937 (s. 118)
Confirmation - Eiken local parish
Unknown year Page 128
1880-1889 1887 (s. 129) 1888 (s. 130) 1889 (s. 131)
1890-1899 1890 (s. 132) 1891 (s. 134) 1892 (s. 135) 1893 (s. 136) 1894 (s. 137) 1895 (s. 138) 1896 (s. 139) 1897 (s. 140) 1898 (s. 141) 1899 (s. 142)
1900-1909 1900 (s. 143) 1901 (s. 144) 1902 (s. 145) 1903 (s. 146) 1904 (s. 147) 1905 (s. 148) 1906 (s. 149) 1907 (s. 150) 1908 (s. 151) 1909 (s. 152)
1910-1919 1910 (s. 153) 1911 (s. 155) 1912 (s. 156) 1913 (s. 157) 1914 (s. 159) 1915 (s. 160) 1916 (s. 161) 1917 (s. 163) 1918 (s. 164) 1919 (s. 165)
1920-1929 1920 (s. 166) 1921 (s. 167) 1922 (s. 168) 1923 (s. 169) 1924 (s. 171) 1925 (s. 172) 1926 (s. 173) 1927 (s. 174) 1928 (s. 175) 1929 (s. 176)
1930-1939 1930-1931 (s. 177) 1931 (s. 178) 1932 (s. 179) 1933 (s. 180) 1934 (s. 181) 1935 (s. 182) 1936 (s. 183)
Married - Eiken local parish
Unknown year Page 190
1880-1889 1887-1889 (s. 191)
1890-1899 1890-1891 (s. 192) 1892-1894 (s. 193) 1894 (s. 194) 1895-1897 (s. 195) 1898-1900 (s. 196)
1900-1909 1898-1900 (s. 196) 1901-1902 (s. 197) 1903-1904 (s. 198) 1905-1907 (s. 199) 1907-1910 (s. 200)
1910-1919 1907-1910 (s. 200) 1910-1912 (s. 201) 1913-1914 (s. 202) 1915-1916 (s. 203) 1916-1918 (s. 204) 1919-1921 (s. 205)
1920-1929 1919-1921 (s. 205) 1922 (s. 206) 1923-1925 (s. 207) 1926-1928 (s. 208) 1929-1931 (s. 209)
1930-1939 1929-1931 (s. 209) 1931-1933 (s. 210) 1934 (s. 211) 1935-1936 (s. 212) 1937 (s. 213)
Deceased and buried - Eiken local parish
Unknown year Page 234
1880-1889 1887 (s. 235) 1888 (s. 236) 1889 (s. 237)
1890-1899 1890 (s. 238) 1891-1892 (s. 239) 1892-1894 (s. 240) 1894-1896 (s. 241) 1895-1898 (s. 242) 1897-1899 (s. 243) 1898-1901 (s. 244)
1900-1909 1898-1901 (s. 244) 1900-1902 (s. 245) 1901-1903 (s. 246) 1902-1906 (s. 247) 1904-1907 (s. 248) 1907-1909 (s. 249) 1909-1911 (s. 250)
1910-1919 1909-1911 (s. 250) 1911-1912 (s. 251) 1913-1914 (s. 252) 1915 (s. 253) 1916 (s. 254) 1917 (s. 255) 1918-1919 (s. 256)
1920-1929 1920 (s. 257) 1920-1921 (s. 258) 1922-1923 (s. 259) 1924-1926 (s. 260) 1927-1928 (s. 261) 1928-1931 (s. 262)
1930-1939 1928-1931 (s. 262) 1930-1932 (s. 263) 1932-1933 (s. 264) 1934-1935 (s. 265) 1935-1937 (s. 266) 1937 (s. 267)
Stillborn - Eiken local parish
Unknown year Page 122
1880-1889 1887-1903 (s. 123)
1890-1899 1887-1903 (s. 123) 1899-1933 (s. 124)
1900-1909 1887-1903 (s. 123) 1899-1933 (s. 124)
1910-1919 1899-1933 (s. 124)
1920-1929 1899-1933 (s. 124)
1930-1939 1899-1933 (s. 124)
Notes - Eiken local parish
Unknown year Page 288
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Blank page Page 125
Recording poster Recording poster
Source information
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1111-0024/F/Fb/Fbb/L0003
Link to Arkivportalen
1111-0024: Hægebostad sokneprestkontor
F: Ministerialia
Fb: Klokkerbøker
Fbb: Klokkerbøker Eiken sokn
L0003: Klokkerbok B-3
Parish register (copy) no. B 3 /1887 - 1937 Vest-Agder county
Hægebostad parish
Eiken local parish
Fødte, vigde og døde 1887-1937. Konf. 1887-1936. Church books Sextons books, municipal officials books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials State archives The church