Content
View options:

Finnmark


1920 Census

Vadsø kjøpstad
Sammendrag 2
Hovedliste 3
Kretslister Tellingskrets 1 6
Kretslister Tellingskrets 2 11
Huslister Tellingskrets 1 18
Huslister Tellingskrets 2 282
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 582
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 644
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 708
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-100 782
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 101-125 852
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 126-131 936
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 952
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 1032
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 1116
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-100 1184
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 101-125 1248
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 126-148 1338
Personsedler Tellingskrets 1404
Personsedler Tellingskrets 1 1405
Personsedler Tellingskrets 2 3293
Skipslister 5312
Source information
Statsarkivet i Tromsø - -
- - State Census 01.12.1920 Finnmark county
Vadsø muni.
- Censuses 1920 Census Personalia State archives Departmental institutions