Content
View options:

Nord-Trøndelag


1920 Census

Steinkjer ladested
Sammendrag 2
Hovedliste 4
Kretslister Tellingskrets 1 8
Kretslister Tellingskrets 2 11
Kretslister Tellingskrets 3 14
Kretslister Tellingskrets 4 17
Huslister Tellingskrets 1 22
Huslister Tellingskrets 2 252
Huslister Tellingskrets 3 418
Huslister Tellingskrets 4 570
Huslister Overflødige lister 704
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 1004
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 1120
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 1246
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-92 1370
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 1438
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 1584
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-71 1702
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 1830
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-50 1976
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 51-77 2068
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 1-25 2126
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 26-55 2220
Personsedler Tellingskrets 1 2348
Personsedler Tellingskrets 2 4084
Personsedler Tellingskrets 3 5726
Personsedler Tellingskrets 4 6990
Skipslister 7882
Source information
Statsarkivet i Trondheim - -
- - State Census 01.12.1920 Nord-Trøndelag county
Steinkjer muni.
- Censuses 1920 Census Personalia State archives Departmental institutions