Content
View options:

Aust-Agder


1920 Census

Risør kjøpstad
Sammendrag 2
Hovedliste 3
Kretslister Tellingskrets 1 6
Kretslister Tellingskrets 2 13
Kretslister Tellingskrets 3 20
Huslister Tellingskrets 1 27
Huslister Tellingskrets 2 513
Huslister Tellingskrets 3 943
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 1331
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 1409
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 1465
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-100 1525
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 101-125 1591
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 126-150 1655
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 151-175 1715
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 176-200 1779
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 201-225 1839
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 226-242 1895
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 1941
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 2013
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 2105
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-100 2171
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 101-125 2239
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 126-150 2307
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 151-175 2385
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 176-200 2451
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 2523
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-50 2595
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 51-75 2653
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 76-100 2715
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 101-125 2785
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 126-150 2881
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 151-175 2947
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 176-190 3011
Personsedler Tellingskrets 1 3047
Personsedler Tellingskrets 2 5499
Personsedler Tellingskrets 3 7711
Skipslister 9541
Source information
Statsarkivet i Kristiansand - -
- - State Census 01.12.1920 Aust-Agder county
Risør muni.
- Censuses 1920 Census Personalia State archives Departmental institutions