Content
View options:

Vestfold


1920 Census

Horten kjøpstad
Sammendrag 1
Hovedliste 2
Kretslister Tellingskrets 1 4
Kretslister Tellingskrets 2 7
Kretslister Tellingskrets 3 14
Kretslister Tellingskrets 4 20
Kretslister Tellingskrets 5 26
Kretslister Tellingskrets 6 32
Kretslister Tellingskrets 7 41
Huslister Tellingskrets 1 51
Huslister Tellingskrets 2 257
Huslister Tellingskrets 3 757
Huslister Tellingskrets 4 1195
Huslister Tellingskrets 5 1537
Huslister Tellingskrets 6 1921
Huslister Tellingskrets 7 2395
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 2815
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 3009
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-89 3135
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 3301
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 3385
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 3509
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-100 3615
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 101-125 3713
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 126-150 3795
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 151-175 3905
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 176-200 4001
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 201-219 4065
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 4113
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-50 4213
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 51-75 4315
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 76-100 4391
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 101-125 4467
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 126-150 4549
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 151-175 4623
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 176-203 4691
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 1-25 4785
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 26-50 4925
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 51-75 5043
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 76-100 5177
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 101-125 5301
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 126-157 5473
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 1-25 5629
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 26-50 5733
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 51-75 5855
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 76-100 5939
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 101-125 6027
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 126-150 6101
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 151-175 6177
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 175-188 6265
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 1-25 6303
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 26-50 6447
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 51-75 6547
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 76-100 6639
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 101-125 6767
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 125-150 6873
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 151-175 6963
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 176-200 7077
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 201-206 7165
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 1-25 7183
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 25-50 7283
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 51-75 7397
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 76-100 7499
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 101-125 7569
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 126-150 7655
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 151-175 7739
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 176-200 7855
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 201-207 7955
Personsedler Tellingskrets 1 7971
Personsedler Tellingskrets 2 10203
Personsedler Tellingskrets 3 13459
Personsedler Tellingskrets 4 16263
Personsedler Tellingskrets 5 19313
Personsedler Tellingskrets 6 22259
Personsedler Tellingskrets 7 25831
Skipslister 29251
Source information
Statsarkivet i Kongsberg - -
- - State Census 01.12.1920 Vestfold county
Horten muni.
- Censuses 1920 Census Personalia State archives Departmental institutions