Content
View options:

Telemark


1885 Census

Stathelle ladested
Eske 38 Gårdsnr. 1 1
Eske 38 Gårdsnr. 2 3
Eske 38 Gårdsnr. 3 5
Eske 38 Gårdsnr. 4 7
Eske 38 Gårdsnr. 5 9
Eske 38 Gårdsnr. 6 11
Eske 38 Gårdsnr. 7 13
Eske 38 Gårdsnr. 8 15
Eske 38 Gårdsnr. 9 17
Eske 38 Gårdsnr. 10 19
Eske 38 Gårdsnr. 11 21
Eske 38 Gårdsnr. 12 23
Eske 38 Gårdsnr. 13 24
Eske 38 Gårdsnr. 14 26
Eske 38 Gårdsnr. 15 28
Eske 38 Gårdsnr. 16 30
Eske 38 Gårdsnr. 17 32
Eske 38 Gårdsnr. 18 34
Eske 38 Gårdsnr. 19 36
Eske 38 Gårdsnr. 20 38
Eske 38 Gårdsnr. 21 40
Eske 38 Gårdsnr. 22 42
Eske 38 Gårdsnr. 23 44
Eske 38 Gårdsnr. 24 46
Eske 38 Gårdsnr. 25 48
Eske 38 Gårdsnr. 26 50
Eske 38 Gårdsnr. 27 52
Eske 38 Gårdsnr. 28 54
Eske 38 Gårdsnr. 29 56
Eske 38 Gårdsnr. 30 57
Eske 38 Gårdsnr. 31 59
Eske 38 Gårdsnr. 32 61
Eske 38 Gårdsnr. 33 63
Eske 38 Gårdsnr. 34 65
Eske 38 Gårdsnr. 35 67
Eske 38 Gårdsnr. 36 69
Eske 38 Gårdsnr. 37 71
Eske 38 Gårdsnr. 38 73
Eske 38 Gårdsnr. 39 75
Eske 38 Gårdsnr. 40 77
Eske 38 Gårdsnr. 41 79
Eske 38 Gårdsnr. 42 81
Eske 38 Gårdsnr. 43 83
Eske 38 Gårdsnr. 44 85
Eske 38 Gårdsnr. 45 87
Eske 38 Gårdsnr. 46 89
Eske 38 Gårdsnr. 47 91
Eske 38 Gårdsnr. 48 93
Eske 38 Gårdsnr. 49 95
Eske 38 Gårdsnr. 50 97
Eske 38 Gårdsnr. 51 99
Eske 38 Gårdsnr. 52 101
Eske 38 Gårdsnr. 53 103
Eske 38 Gårdsnr. 54 105
Eske 38 Gårdsnr. 55 107
Eske 38 Gårdsnr. 56 109
Eske 38 Gårdsnr. 57 111
Eske 38 Gårdsnr. 58 113
Eske 38 Gårdsnr. 59 115
Eske 38 Gårdsnr. 60 117
Eske 38 Gårdsnr. 61 119
Eske 38 Gårdsnr. 62 120
Eske 38 Gårdsnr. 63 121
Eske 38 Gårdsnr. 64 123
Eske 38 Gårdsnr. 65 125
Eske 38 Gårdsnr. 66 127
Eske 38 Gårdsnr. 67 129
Eske 38 Gårdsnr. 68 130
Eske 38 Gårdsnr. 69 132
Eske 38 Gårdsnr. 70 133
Eske 38 Gårdsnr. 71 135
Eske 38 Gårdsnr. 72 137
Eske 38 Gårdsnr. 73 139
Eske 38 Gårdsnr. 74 141
Eske 38 Gårdsnr. 75 143
Eske 38 Gårdsnr. 76 145
Eske 38 Gårdsnr. 77 146
Eske 38 Gårdsnr. 78 147
Eske 38 Gårdsnr. 79 149
Eske 38 Gårdsnr. 80 151
Eske 38 Gårdsnr. 81 153
Eske 38 Gårdsnr. 82 155
Eske 38 Gårdsnr. 83 157
Eske 38 Gårdsnr. 84 158
Eske 38 Gårdsnr. 85 160
Eske 38 Gårdsnr. 86 162
Eske 38 Gårdsnr. 87 164
Eske 38 Gårdsnr. 88 166
Eske 38 Gårdsnr. 89 168
Eske 38 Gårdsnr. 90 170
Eske 38 Gårdsnr. 91 172
Eske 38 Gårdsnr. 92 173
Eske 38 Gårdsnr. 93 174
Eske 38 Gårdsnr. 94 176
Eske 38 Gårdsnr. 95 178
Eske 38 Gårdsnr. 96 180
Eske 38 Gårdsnr. 97 181
Eske 38 Gårdsnr. 98 182
Source information
Statsarkivet i Kongsberg AV/SAKO-A-1280/F/Fa
Link to Arkivportalen
SAKO-A-1280: Folketelling 1885
F: Folketelling - byene
Fa: Folketelling - byene
State Census 31.12.1885 Telemark county
Stathelle muni.
- Censuses 1885 Census Personalia State archives Departmental institutions