Content
View options:

Table of contents


4/1964 1 1
14/1964 1 5
26/1964 1 11
40/1964 1 13
40/1964 2 15
41/1964 1 19
41/1964 2 20
41/1964 3 21
41/1964 4 24
90/1964 1 25
92/1964 1 26
97/1964 1 28
100/1964 1 30
100/1964 2 35
100/1964 3 37
104/1964 1 39
104/1964 2 42
123/1964 1 46
123/1964 2 47
134/1964 1 48
142/1964 1 50
144/1964 1 52
145/1964 1 54
149/1964 1 57
164/1964 1 60
170/1964 1 62
170/1964 2 64
179/1964 1 65
186/1964 1 67
186/1964 2 70
191/1964 1 72
200/1964 1 74
203/1964 1 76
214/1964 1 77
217/1964 1 79
217/1964 2 83
220/1964 1 85
220/1964 2 86
222/1964 1 87
222/1964 2 89
222/1964 3 91
222/1964 4 94
228/1964 1 96
228/1964 2 97
228/1964 3 98
228/1964 4 99
246/1964 1 102
258/1964 1 104
258/1964 2 107
258/1964 3 109
270/1964 1 112
270/1964 2 114
270/1964 3 116
275/1964 1 119
284/1964 1 121
284/1964 2 123
290/1964 1 125
290/1964 2 128
294/1964 1 131
299/1964 1 143
301/1964 1 145
301/1964 2 146
301/1964 3 149
304/1964 1 152
304/1964 2 153
308/1964 1 155
314/1964 1 156
341/1964 1 158
346/1964 1 160
348/1964 1 163
368/1964 1 165
369/1964 1 166
369/1964 2 169
372/1964 1 171
378/1964 1 173
378/1964 2 177
386/1964 1 181
397/1964 1 184
427/1964 1 187
427/1964 2 188
432/1964 1 190
437/1964 1 192
437/1964 2 197
453/1964 1 199
462/1964 1 201
462/1964 2 202
465/1964 1 204
467/1964 1 208
475/1964 1 209
501/1964 1 211
501/1964 2 216
511/1964 1 219
542/1964 1 224
551/1964 1 227
569/1964 1 228
569/1964 2 230
572/1964 1 232
577/1964 1 234
577/1964 2 236
581/1964 1 239
586/1964 1 242
593/1964 1 244
597/1964 1 246
597/1964 2 248
597/1964 3 250
603/1964 1 252
606/1964 1 260
613/1964 1 262
614/1964 1 264
615/1964 1 266
615/1964 2 269
615/1964 3 271
619/1964 1 275
620/1964 1 277
640/1964 1 279
640/1964 2 280
649/1964 1 282
650/1964 1 283
652/1964 1 284
669/1964 1 286
670/1964 1 289
674/1964 1 294
674/1964 2 297
675/1964 1 298
682/1964 1 300
683/1964 1 304
683/1964 2 306
694/1964 1 308
694/1964 2 309
695/1964 1 310
697/1964 1 312
701/1964 1 313
702/1964 1 315
702/1964 2 317
704/1964 1 319
722/1964 1 321
736/1964 1 323
736/1964 2 325
742/1964 1 328
742/1964 2 330
742/1964 3 332
749/1964 1 335
752/1964 1 339
757/1964 1 341
761/1964 1 342
762/1964 1 345
771/1964 1 348
776/1964 1 350
780/1964 1 352
781/1964 1 354
781/1964 2 356
786/1964 1 358
786/1964 2 360
796/1964 1 362
797/1964 1 364
798/1964 1 368
803/1964 1 375
806/1964 1 377
809/1964 1 379
809/1964 2 381
814/1964 1 386
818/1964 1 388
819/1964 1 390
830/1964 1 392
830/1964 2 393
830/1964 3 394
830/1964 4 396
830/1964 5 398
831/1964 1 400
831/1964 2 402
836/1964 1 403
836/1964 2 406
839/1964 1 408
839/1964 2 410
843/1964 1 412
844/1964 1 416
849/1964 1 422
856/1964 1 424
872/1964 1 426
879/1964 1 428
879/1964 2 429
879/1964 3 431
879/1964 4 432
879/1964 5 433
886/1964 1 434
893/1964 1 436
893/1964 2 437
Source information
Statsarkivet i Oslo AV/SAO-A-10621/Z/Zd/L0019
Link to Arkivportalen
SAO-A-10621: Statsarkivet i Oslo
Z: REFERANSEMATERIALE (ARKIVLISTER, INSTRUKSER, AVISUTKLIPP, ETC.)
Zd: Avskriftsamlingen
L0019: Avskrifter, j.nr 4-893/1964
Other source no. 19 /1964 - Avskrifter, j.nr. 4-893/1964. Deed registration Property State archives Departmental institutions The National Archives' Copy collections