Content
View options:

Table of contents


1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 3
1539 Grytten Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 5
1539 Grytten Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 9
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 17
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 19
1539 Grytten Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 25
1539 Grytten Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 55
1539 Grytten Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksarea Side 1-2 65
1539 Grytten Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 145
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 313
1539 Grytten Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 335
1539 Grytten Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 389
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 469
1539 Grytten Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 507
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 537
1539 Grytten Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 539
1539 Grytten Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 573
1539 Grytten Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 611
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 691
1539 Grytten Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 719
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 773
1539 Grytten Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 809
1539 Grytten Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 839
1539 Grytten Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 873
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 911
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 913
1539 Grytten Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 915
1539 Grytten Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 919
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 927
1540 Hen Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 931
1540 Hen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 933
1540 Hen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 935
1540 Hen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 937
1540 Hen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 939
1540 Hen Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 943
1540 Hen Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 1195
1540 Hen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 1243
1540 Hen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 1265
1540 Hen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 1331
1540 Hen Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 1413
1540 Hen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 1463
1540 Hen Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 1513
1540 Hen Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 1543
1540 Hen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 1565
1540 Hen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 1585
1540 Hen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1649
1540 Hen Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 1729
1540 Hen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 1779
1540 Hen Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 1825
1540 Hen Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 1855
Source information
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gd/L0489
Link to Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0489: Møre og Romsdal: 1539 Grytten og 1540 Hen
Other source no. 489 /1959 - - Agriculture Farming State archives Departmental institutions