Content
View options:

Table of contents


Utdrag Underberget 1. bergmåned 1647 3
Utdrag Overberget 2. bergmåned 1647 12
Utdrag Overberget 1. bergmåned 1647 20
Utdrag Underberget 2. bergmåned 1647 27
Utdrag Underberget 3. bergmåned 1647 35
Utdrag Overberget 3. bergmåned 1647 43
Utdrag Underberget 4. bergmåned 1647 51
Utdrag Overberget 4. bergmåned 1647 59
Utdrag Overberget 5. bergmåned 1647 66
Utdrag Underberget 5. bergmåned 1647 74
Utdrag Underberget 6. bergmåned 1647 82
Utdrag Overberget 6. bergmåned 1647 89
Utdrag Underberget 7. bergmåned 1647 97
Utdrag Overberget 7. bergmåned 1647 104
Utdrag Underberget 8. bergmåned 1647 112
Utdrag Overberget 8. bergmåned 1647 120
Utdrag Overberget 9. bergmåned 1647 128
Utdrag Underberget 9. bergmåned 1647 136
Utdrag Overberget 10. bergmåned 1647 144
Utdrag Underberget 10. bergmåned 1647 151
Utdrag Overberget 11. bergmåned 1647 158
Utdrag Underberget 11. bergmåned 1647 166
Utdrag Overberget 12. bergmåned 1647 173
Utdrag Underberget 12. bergmåned 1647 180
Utdrag Overberget 13. bergmåned 1647 187
Diverse regnskaper og oversikter 1647-1649 196
Diverse regnskaper og oversikter 1647 210
Regning 1639-1644 213
Levert kobber 1644-1645 222
Utgift penger til skiktmester 1643 230
Diverse regnskaper og oversikter 243
Regnskap Underberget Kvartal Lucia 1648 247
Diverse regnskaper og oversikter 1647-1648 276
Utdrag Overberget 1. bergmåned 1648 292
Utdrag Overberget 2. bergmåned 1648 299
Utdrag Overberget 5. bergmåned 1648 307
Utdrag Overberget 6. bergmåned 1648 314
Utdrag Overberget 7. bergmåned 1648 322
Utdrag Overberget 8. bergmåned 1648 330
Utdrag Overberget 9. bergmåned 1648 338
Utdrag Overberget 10. bergmåned 1648 346
Utdrag Overberget 11. bergmåned 1648 354
Utdrag Overberget 12. bergmåned 1648 362
Utdrag Underberget 13. bergmåned 1648 370
Utdrag Overberget 13. bergmåned 1648 376
Utdrag Underberget 1. bergmåned 1648 384
Utdrag Underberget 2. bergmåned 1648 391
Utdrag Underberget 3. bergmåned 1648 399
Utdrag Underberget 5. bergmåned 1648 406
Utdrag Underberget 6. bergmåned 1648 413
Utdrag Underberget 7. bergmåned 1648 420
Utdrag Underberget 8. bergmåned 1648 427
Utdrag Underberget 9. bergmåned 1648 434
Utdrag Underberget 10. bergmåned 1648 441
Utdrag Underberget 11. bergmåned 1648 448
Utdrag Underberget 12. bergmåned 1648 455
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Reminicere 1648 462
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Reminicere I 1648 487
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Reminicere 1648 491
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Trinitatis 1648 518
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Crucis 1648 543
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Lucia 1648 566
Diverse regnskaper og oversikter 1648 598
Register 2. bergmåned 1648 626
Register 3. bergmåned 1648 636
Register 4. bergmåned 1648 647
Register 5. bergmåned 1648 657
Register 6. bergmåned 1648 668
Register 7. bergmåned 1648 677
Register 8. bergmåned 1648 688
Register 9. bergmåned 1648 698
Register 10. bergmåned 1648 708
Register 11. bergmåned 1648 719
Register 12. bergmåned 1648 730
Register 13. bergmåned 1648 740
Register Underberget 10. bergmåned 1648 752
Register Underberget 11. bergmåned 1648 762
Register Underberget 12. bergmåned 1648 772
Register Underberget 13. bergmåned 1648 783
Inventarium Kvartal Reminicere 1648 796
Inventarium Kvartal Trinitatis I 1648 801
Inventarium Kvartal Trinitatis II 1648 808
Inventarium Kvartal Lucia I 1648 815
Inventarium Kvartal Lucia II 1648 820
Register 1. bergmåned 1648 827
Register 2. bergmåned 1648 836
Register 4. bergmåned 1648 841
Register 5. bergmåned 1648 848
Register 6. bergmåned 1648 855
Register Underberget 1. bergmåned I 1648 862
Register Underberget 1. bergmåned II 1648 871
Register Underberget 2. bergmåned 1648 882
Register Underberget 3. bergmåned 1648 895
Register Underberget 4. bergmåned 1648 908
Register Underberget 5. bergmåned 1648 919
Register Underberget 6. bergmåned 1648 930
Register Underberget 8. bergmåned 1648 940
Register Underberget 9. bergmåned 1648 951
Source information
Statsarkivet i Kongsberg AV/SAKO-EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0022
Link to Arkivportalen
SAKO-EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0022: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Other source no. 22 /1647 - 1648 - Gammelt kassenr. 42.4 og 42.5 Accountancy and taxes Industry Mining and forestry State archives Scan on demand (NA)