Content
View options:

Table of contents


1924 Målselv Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 2
1924 Målselv Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 312
1924 Målselv Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 712
1924 Målselv Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 1021
1924 Målselv Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 1098
1924 Målselv Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal Side 1-2 1129
1924 Målselv Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1132
1924 Målselv Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 1427
1924 Målselv Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 1806
1924 Målselv Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 2107
1924 Målselv Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 2184
1924 Målselv Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal Side 3-4 2215
Source information
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gd/L0655
Link to Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0655: Troms: 1924 Målselv (kl. 4-10)
Other source no. 655 /1959 - - Agriculture Farming State archives Departmental institutions Proceedings copies (NA)