Content
View options:

Table of contents


1925 Sørreisa Klasse 0: Uten jordbruksareal 2
1925 Sørreisa Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 33
1925 Sørreisa Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 56
1925 Sørreisa Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 99
1925 Sørreisa Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 144
1925 Sørreisa Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 223
1925 Sørreisa Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 386
1925 Sørreisa Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 522
1925 Sørreisa Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 715
1925 Sørreisa Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 786
1925 Sørreisa Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal 848
1927 Tranøy Klasse 0: Uten jordbruksareal 856
1927 Tranøy Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 861
1927 Tranøy Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 880
1927 Tranøy Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 903
1927 Tranøy Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 950
1927 Tranøy Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1119
1927 Tranøy Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1402
1927 Tranøy Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1568
1927 Tranøy Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1634
1927 Tranøy Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1645
Source information
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gb/L0341
Link to Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gb: Jordbrukstelling 1939
L0341: Troms: Sørreisa og Tranøy
Other source no. 341 /1939 - Agriculture Farming State archives Departmental institutions Proceedings copies (NA)