Content
View options:

Table of contents


Fanger Nr. 3271-3324, innkomne 1855 1a
Fanger Nr. 3325-3388, innkomne 1856 6b-7a
Fanger Nr. 3389-3447, innkomne 1857 13b-14a
Fanger Nr. 3448-3513, innkomne 1858 20b-21a
Fanger Nr. 3514-3558, innkomne 1859 28b-29a
Fanger Nr. 3559-3608, innkomne 1860 33b-34a
Fanger Nr. 3609-3677, innkomne 1861 39b-40a
Fanger Nr. 3678-3748, innkomne 1862 47b-48a
Fanger Nr. 3749-3803, innkomne 1863 56b-57a
Fanger Nr. 3804-3852, innkomne 1864 61b-62a
Fanger Nr. 3853-3919, innkomne 1865 66b-67a
Fanger Nr. 3920-3963, innkomne 1866 73b-74a
Fanger Nr. 3964-4037, innkomne 1867 79b-80a
Fanger Nr. 4038-4115, innkomne 1868 88b-89a
Fanger Nr. 4116-4205, innkomne 1869 98b-99a
Fanger Nr. 4206-4284, innkomne 1870 110b-111a
Fanger Nr. 4285-4387, innkomne 1871 120b-121a
Fanger Nr. 4388-4457, innkomne 1872 133b-134a
Fanger Nr. 4458-4514, innkomne 1873 143b-144a
Fanger Nr. 4515-4552, innkomne 1874 150b-151a
Fanger Nr. 4553-4586, innkomne 1875 155b-156a
Fanger Nr. 4587-4602, innkomne 1876 159b-160a
Fanger Fornavnsregister 162b-163a
Autorisasjon 186b
Source information
Statsarkivet i Kristiansand AV/SAK-1251-0009/G/Gc/L0008/0001
Link to Arkivportalen
SAK-1251-0009: Kristiansand tukthus
G: Fanger
Gc: Fengsling
L0008: Fangeregistrering
0001: Fangeprotokoll med navneregister Prison register no. 8.1 /05.01.1855 - 14.05.1876 - - Personalia Prisoners State archives Prisons and penitentiaries Scan on demand (NA)