Content
View options:

Table of contents


0001: Løpenr. 1-21 0001: Løpenummer 4, matrikkelnr. 92 1864 Hamningberg 1
0001: Løpenr. 1-21 0002: Løpenr. 5, matrikkelnr. 130 Forside, omslag Hamningberg 6
0001: Løpenr. 1-21 0002: Løpenr. 5, matrikkelnr. 130 1868 Hamningberg 7
0001: Løpenr. 1-21 0002: Løpenr. 5, matrikkelnr. 130 1868-1869 Hamningberg 12
0001: Løpenr. 1-21 0003: Løpenr. 6, matrikkelnr. 131 1868 Hamningberg 14
0001: Løpenr. 1-21 0003: Løpenr. 6, matrikkelnr. 131 1868-1869 Hamningberg 17
0001: Løpenr. 1-21 0004: Løpenr. 18, matrikkelnr. 181 1868-1869 Persfjord 22
0001: Løpenr. 1-21 0005: Løpenr. 19, matrikkelnr. 228, 228 1876 Persfjord 29
0001: Løpenr. 1-21 0005: Løpenr. 19, matrikkelnr. 228, 228 1888 Persfjord 30
0001: Løpenr. 1-21 0005: Løpenr. 19, matrikkelnr. 228, 228 1889 Persfjord 37
0001: Løpenr. 1-21 0006: Løpenr. 20, matrikkelnr. 520 1939 Alle Brodtkorbs eiendommer i Persfjord og Prestnæringen. 39
0001: Løpenr. 1-21 0006: Løpenr. 20, matrikkelnr. 520 1877-1889 Persfjord 40
0001: Løpenr. 1-21 0006: Løpenr. 20, matrikkelnr. 520 1875-1877 Persfjord 42
0001: Løpenr. 1-21 0007: Løpenr. 21, matrikkelnr. 519 1875 Persfjord 45
0001: Løpenr. 1-21 0007: Løpenr. 21, matrikkelnr. 519 1877 Persfjord 47
0001: Løpenr. 1-21 0007: Løpenr. 21, matrikkelnr. 519 1888 Persfjord 48
0001: Løpenr. 1-21 0007: Løpenr. 21, matrikkelnr. 519 1877-1878 Persfjord 49
0001: Løpenr. 1-21 0007: Løpenr. 21, matrikkelnr. 519 1888-1890 Persfjord 51
0002: Løpenr. 22-31 0001: Løpenr. 23, matrikkelnr. 379 1876-1883 Persfjord 53
0002: Løpenr. 22-31 0001: Løpenr. 23, matrikkelnr. 379 1883 Persfjord 55
0002: Løpenr. 22-31 0001: Løpenr. 23, matrikkelnr. 379 1883 "Godkeilen", Østerelven, Prestnæringen, Persfjord 57
0002: Løpenr. 22-31 0002: Løpenr. 24, matrikkelnr. 360 1875-1883 Østerelv i Persfjord 58
0002: Løpenr. 22-31 0002: Løpenr. 24, matrikkelnr. 360 1877 Østerelv i Persfjord 60
0002: Løpenr. 22-31 0002: Løpenr. 24, matrikkelnr. 360 1883 Østerelv i Persfjord 61
0002: Løpenr. 22-31 0003: Løpenr. 25, matrikkelnr. 264 1870-1872 Østre-Elven i Persfjord 65
0002: Løpenr. 22-31 0003: Løpenr. 25, matrikkelnr. 264 1872-1874 Østre-Elven i Persfjord 67
0002: Løpenr. 22-31 0003: Løpenr. 25, matrikkelnr. 264 1874 Østre-Elven i Persfjord 68
0002: Løpenr. 22-31 0003: Løpenr. 25, matrikkelnr. 264 1874-1875 Østre-Elven i Persfjord 69
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1866 Persfjord 70
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1868-1871 Persfjord 71
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1868-1869 Persfjord 73
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1869 Persfjord 76
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1870 Persfjord 77
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1871 Persfjord 79
0002: Løpenr. 22-31 0004: Løpenr. 26, matrikkelnr. 208 1871-1872 Persfjord 80
0002: Løpenr. 22-31 0005: Løpenr. 27, matrikkelnr. 205 1871 Persfjord 82
0002: Løpenr. 22-31 0005: Løpenr. 27, matrikkelnr. 205 1870 Persfjord 86
0002: Løpenr. 22-31 0005: Løpenr. 27, matrikkelnr. 205 1871 Persfjord 88
0002: Løpenr. 22-31 0006: Løpenr. 28, matrikkelnr. 242 1872 Persfjord 89
0002: Løpenr. 22-31 0006: Løpenr. 28, matrikkelnr. 242 1872-1873 Persfjord 92
0002: Løpenr. 22-31 0006: Løpenr. 28, matrikkelnr. 242, 208 1872 Persfjord 94
0002: Løpenr. 22-31 0007: Løpenr. 29, matrikkelnr. 76 1865-1870 Kroken i Persfjord 96
0002: Løpenr. 22-31 0007: Løpenr. 29, matrikkelnr. 76 1877-1878 Kroken i Persfjord 99
0002: Løpenr. 22-31 0007: Løpenr. 29, matrikkelnr. 76 1878 Kroken i Persfjord 103
0002: Løpenr. 22-31 0007: Løpenr. 29, matrikkelnr. 76 1864 Kroken i Persfjord 105
0002: Løpenr. 22-31 0007: Løpenr. 29, matrikkelnr. 76 1870-1872 Kroken i Persfjord 106
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 Ytre Kiberg 108
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 1893 Ytre Kiberg 109
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 1868 Ytre Kiberg 110
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 1867 Ytre Kiberg 113
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 1866 Ytre Kiberg 115
0002: Løpenr. 22-31 0008: Løpenr. 30, matrikkelnr. 133 1868-1869 Ytre Kiberg 117
0002: Løpenr. 22-31 0009: Løpenr. 31, matrikkelnr. 241 1870 Makur 119
0002: Løpenr. 22-31 0009: Løpenr. 31, matrikkelnr. 241 1872 Makur 121
0002: Løpenr. 22-31 0009: Løpenr. 31, matrikkelnr. 241 1872 Makur 122
0002: Løpenr. 22-31 0009: Løpenr. 31, matrikkelnr. 241 1872 Makur 123
0002: Løpenr. 22-31 0009: Løpenr. 31, matrikkelnr. 241 1926 Makur 125
0003: Løpenr. 32-39 0001: Løpenr. 32, matrikkelnr. 423 1875-1885 Havnen i Persfjord 126
0003: Løpenr. 32-39 0001: Løpenr. 32, matrikkelnr. 423 1885 Havnen i Persfjord 128
0003: Løpenr. 32-39 0002: Løpenr. 33, matrikkelnr. 437 1876 Persfjord 131
0003: Løpenr. 32-39 0002: Løpenr. 33, matrikkelnr. 437 1876-1885 Persfjord 132
0003: Løpenr. 32-39 0002: Løpenr. 33, matrikkelnr. 437 1885 Persfjord 135
0003: Løpenr. 32-39 0002: Løpenr. 33, matrikkelnr. 437 1885-1886 Persfjord 136
0003: Løpenr. 32-39 0003: Løpenr. 35, matrikkelnr. 145 1866-1867 Prestnæringen 138
0003: Løpenr. 32-39 0003: Løpenr. 35, matrikkelnr. 145 1868-1884 Prestnæringen 140
0003: Løpenr. 32-39 0003: Løpenr. 35, matrikkelnr. 145 1868-1864 Prestnæringen 143
0003: Løpenr. 32-39 0003: Løpenr. 35, matrikkelnr. 145 1874 Prestnæringen 144
0003: Løpenr. 32-39 0003: Løpenr. 35, matrikkelnr. 145 Uten dato Prestnæringen 145
0003: Løpenr. 32-39 0004: Løpenr. 36, matrikkelnr. 111 1871 Prestnæringen 146
0003: Løpenr. 32-39 0004: Løpenr. 36, matrikkelnr. 111 Uten dato Prestnæringen 148
0003: Løpenr. 32-39 0005: Løpenr. 37, matrikkelnr. 263 1871 Prestnæringen 149
0003: Løpenr. 32-39 0005: Løpenr. 37, matrikkelnr. 263 1872 Prestnæringen 151
0003: Løpenr. 32-39 0005: Løpenr. 37, matrikkelnr. 263 1872-1875 Prestnæringen 154
0003: Løpenr. 32-39 0005: Løpenr. 37, matrikkelnr. 263 1875 Prestnæringen 156
0003: Løpenr. 32-39 0006: Løpenr. 38, matrikkelnr. 302 Forside, omslag Persfjord 157
0003: Løpenr. 32-39 0006: Løpenr. 38, matrikkelnr. 302 1873-1877 Persfjord 158
0003: Løpenr. 32-39 0006: Løpenr. 38, matrikkelnr. 302 1876 Persfjord 160
0003: Løpenr. 32-39 0006: Løpenr. 38, matrikkelnr. 302 1876-1877 Persfjord 161
0003: Løpenr. 32-39 0006: Løpenr. 38, matrikkelnr. 302 1876-1878 Persfjord 163
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 Forside, omslag Guanofabrikken i Bukten, Smelror 165
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1862-1864 Guanofabrikken i Bukten, Smelror 166
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1864 Guanofabrikken i Bukten, Smelror 168
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1864-1867 (usikker datering) Guanofabrikken i Bukten, Smelror 171
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1865-1866 Guanofabrikken i Bukten, Smelror 172
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1879-1882 Guanofabrikken i Bukten, Smelror 174
0003: Løpenr. 32-39 0007: Løpenr. 39, matrikkelnr. 39, 59 1882 Guanofabrikken i Bukten, Smelror 176
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 Forside, omslag Syltefjord 178
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886. Side 3 på omslag (side 2 og 4 er uten innhold) Syltefjord 179
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886 Syltefjord 180
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1889 Syltefjord 184
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886 Syltefjord 186
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1884 Syltefjord 189
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886 Syltefjord 190
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886-1889 Syltefjord 193
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1889 Syltefjord 195
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1900 Syltefjord 199
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1879-1880 Syltefjord 200
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1880-1900 Syltefjord 203
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886 Syltefjord 207
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1880 Syltefjord 208
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1878-1880 Syltefjord 209
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1879 Syltefjord 212
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1886 Syltefjord 213
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1880 Syltefjord 214
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1871-1886 Syltefjord 215
0004: Løpenr. 40-45 0001: Løpenr. 41, matrikkelnr. 230 1871 Syltefjord 219
0004: Løpenr 40-45 0002: Løpenr. 42, matrikkelnr. 250 1871 Stokkbukten, Prestnæringen 221
0004: Løpenr 40-45 0002: Løpenr. 42, matrikkelnr. 250 1872 Stokkbukten, Prestnæringen 223
0004: Løpenr 40-45 0002: Løpenr. 42, matrikkelnr. 250 1879-1896 Stokkbukten, Prestnæringen 225
0004: Løpenr. 40-45 0003: Løpenr. 43, matrikkelnr. 211 1871, Mangler forside Sandfjord, Syltefjord 227
0004: Løpenr. 40-45 0003: Løpenr. 43, matrikkelnr. 211 1870 Sandfjord, Syltefjord 230
0004: Løpenr. 40-45 0003: Løpenr. 43, matrikkelnr. 211 1871 Sandfjord, Syltefjord 231
0004: Løpenr. 40-45 0004: Løpenr. 44, matrikkelnr. 180 1869 Sandfjord, Syltefjord 228
0004: Løpenr. 40-45 0004: Løpenr. 44, matrikkelnr. 180 1867-1869 Sandfjord, Syltefjord 233
0004: Løpenr. 40-45 0004: Løpenr. 44, matrikkelnr. 180 1866 Sandfjord, Syltefjord 235
0004: Løpenr. 40-45 0004: Løpenr. 44, matrikkelnr. 180 1865 Sandfjord, Syltefjord 238
0004: Løpenr. 40-45 0004: Løpenr. 44, matrikkelnr. 180 1870-1871 Sandfjord, Syltefjord 240
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1865 Sandfjord, Syltefjord 241
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1866 Sandfjord, Syltefjord 243
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1867 Sandfjord, Syltefjord 246
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1865 Sandfjord, Syltefjord 248
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1866 Sandfjord, Syltefjord 250
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1866-1867 Sandfjord, Syltefjord 253
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1867 Sandfjord, Syltefjord 257
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1867-1869 Sandfjord, Syltefjord 261
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1870 Sandfjord, Syltefjord 266
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1894 Sandfjord, Syltefjord 267
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 Trykt cirkulære, 1890 Sandfjord, Syltefjord 271
0004: Løpenr. 40-45 0005: Løpenr. 44-45, matrikkelnr. 179, 180 1913 Sandfjord, Syltefjord 272
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1870-1874 Sandfjord, Syltefjord 276
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1872 Sandfjord, Syltefjord 279
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1872 Mangler bakside Sandfjord, Syltefjord 280
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1874 Sandfjord, Syltefjord 281
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1874-1890 Sandfjord, Syltefjord 286
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1874-1893 (usikker datering) Sandfjord, Syltefjord 289
0005: Løpenr. 46-54 0001: Løpenr. 46, matrikkelnr. 255 1875-1892 Sandfjord, Syltefjord 290
0005: Løpenr. 46-54 0002: Løpenr 47, matrikkelnr. 527 1889 "Klubbebukten", Syltefjord 292
0005: Løpenr. 46-54 0002: Løpenr 47, matrikkelnr. 527 1890 "Klubbebukten", Syltefjord 295
0005: Løpenr. 46-54 0002: Løpenr 47, matrikkelnr. 527 1890 Sandfjord, Syltefjord 288
0005: Løpenr. 46-54 0002: Løpenr 47, matrikkelnr. 527 1890 "Klubbebukten", Syltefjord 297
0005: Løpenr. 46-54 0003: Løpenr. 49, matrikkelnr. 124, 511 1865 Kolakofbukten, Kolakofviken, Gammelslåtten, Vardø 302
0005: Løpenr. 46-54 0003: Løpenr. 49, matrikkelnr. 124, 511 1866 Kolakofbukten, Kolakofviken, Gammelslåtten, Vardø 304
0005: Løpenr. 46-54 0003: Løpenr. 49, matrikkelnr. 124, 511 Uten dato, avskrift Kolakofbukten, Kolakofviken, Gammelslåtten, Vardø 307
0005: Løpenr. 46-54 0003: Løpenr. 49, matrikkelnr. 124, 511 1867-1870 Kolakofbukten, Kolakofviken, Gammelslåtten, Vardø 309
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-54, matrikkelnr: Forside, omslag Grunnene i Engelsviken 311
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-54, matrikkelnr. 508, 509, 510 1926-1927 Grunnene i Engelsviken 312
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1864-1865 Grunnene i Engelsviken 319
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1865 Grunnene i Engelsviken 321
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1866 Grunnene i Engelsviken 323
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1857-1859 Grunnene i Engelsviken 324
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1867-1869 Grunnene i Engelsviken 326
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 50-51, matrikkelnr: 32, 123, 506 1866 Grunnene i Engelsviken 328
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 52, matrikkelnr: 510, 125, 110 1865 Grunnene i Engelsviken 329
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 52, matrikkelnr: 510, 125, 110 1866 Grunnene i Engelsviken 331
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 52, matrikkelnr: 510, 125, 110 1867-1870 Grunnene i Engelsviken 334
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 53, matrikkelnr: 509, 126 1867-1870 Grunnene i Engelsviken 336
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 53, matrikkelnr: 509, 126 1866 Grunnene i Engelsviken 338
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 53, matrikkelnr: 509, 126 1865 Grunnene i Engelsviken 341
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 54, matrikkelnr. 508, 138 1865 Grunnene i Engelsviken 343
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 54, matrikkelnr. 508, 138 1866 Grunnene i Engelsviken 345
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 54, matrikkelnr. 508, 138 1867-1869 Grunnene i Engelsviken 348
0005: Løpenr. 46-54 0004: Løpenr. 54, matrikkelnr. 508, 138 1870 Grunnene i Engelsviken 350
0006: Løpenr. 60-64 0001: Løpenr. 60, matrikkelnr. 484 1910 Syltefjord 351
0006: Løpenr. 60-64 0001: Løpenr. 60, matrikkelnr. 484 1922 Syltefjord 352
0006: Løpenr. 60-64 0001: Løpenr. 60, matrikkelnr. 484 Ukjent dato. Utskrift fra pantebok 1888 Syltefjord 355
0006: Løpenr. 60-64 0001: Løpenr. 60, matrikkelnr. 484 1922 Syltefjord 357
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 Forside, omslag Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 365
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1912-1923 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 366
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1922-1923 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 370
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1923 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 372
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1924 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 382
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1926 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 383
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1926 Kartskisse. Persfjord 384
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1929-1932 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 385
0006: Løpenr. 60-64 0002: Løpenr. 61 1932 Eiendommen "Sjurstok", Risfjord, statsgrunn, Gamvik 386
0006: Løpenr. 60-64 0003: Løpenr. 63, matrikkelnr. 369 Forside, omslag Svartnes 395
0006: Løpenr. 60-64 0003: Løpenr. 63, matrikkelnr. 369 1931 Svartnes 396
0006: Løpenr. 60-64 0003: Løpenr. 63, matrikkelnr. 369 1932 Svartnes 398
0006: Løpenr. 60-64 0003: Løpenr. 63, matrikkelnr. 369 1932 Kartskisse, Svartnes 399
0006: Løpenr. 60-64 0003: Løpenr. 63, matrikkelnr. 369 1932 Svartnes 401
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 Uten dato. Utskrift av oppmålingskontrollen 1877 Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 404
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 Uten dato. Utskrift av oppmålingskontrollen 1878 Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 406
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 Uten dato. Utskrift av oppmålingskontrollen 1879 Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 407
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 1934 Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 408
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 Uten dato Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 410
0006: Løpenr. 60-64 0004: Løpenr. 64, matrikkelnr. 320, 326, 417, 418 1934 Smelror, Prestnæringsdalen, Næringsdalen 411
0007: Uten løpenummer 0001: Matrikkelnr. 160 Uten dato. Utskrift av pantebok 1867 Syltefjord 414
0007: Uten løpenummer 0001: Matrikkelnr. 160 1926 Esbensengrunnen, Møllertomten, Syltefjord 416
Source information
Varanger Museum IKS VAMU/A-0001/Q/Qb/L0003
Link to Arkivportalen
A-0001: Brodtkorb handel A/S
Q: Eiendomsforvaltning
Qb: Skjøter og grunnbrev
L0003: Faste eiendommer i Vardø Herred
Other source 1862 - 1939 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances Artic Private archives Company archives