Content
View options:

Table of contents


1259 Hjelme Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1
1259 Hjelme Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 5
1259 Hjelme Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 7
1259 Hjelme Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 45
1259 Hjelme Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 131
1259 Hjelme Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 193
1259 Hjelme Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 203
1259 Hjelme Klasse 0: Uten jordbruksareal Side 3-4 239
1259 Hjelme Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 241
1259 Hjelme Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 327
1259 Hjelme Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 385
1259 Hjelme Klasse 0: Uten jordbruksareal Side 1-2 393
1259 Hjelme Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 429
1260 Hordabø Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 455
1260 Hordabø Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 457
1260 Hordabø Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 459
1260 Hordabø Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 461
1260 Hordabø Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 3-4 543
1260 Hordabø Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 565
1260 Hordabø Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 603
1260 Hordabø Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 617
1260 Hordabø Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 679
1260 Hordabø Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 833
1260 Hordabø Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 965
1260 Hordabø Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 1081
1260 Hordabø Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 1099
1260 Hordabø Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 1105
1260 Hordabø Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 1119
1260 Hordabø Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1179
1260 Hordabø Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 1329
1260 Hordabø Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 1455
1260 Hordabø Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 1571
1260 Hordabø Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 1589
Source information
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gd/L0430
Link to Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0430: Hordaland: 1259 Hjelme og 1260 Hordabø
Other source no. 430 /1959 - - Agriculture Farming State archives Departmental institutions