| Ligningsregler for Herlø herred av 18de august 1911 | 4 | |||
| Skatteregler for Herlø herred | 7 | |||
| 8 | ||||
| 1894 | 27 | |||
| 1895 | 32 | |||
| 1896 | 41 | |||
| 1897 | 47 | |||
| 1898 | 53 | |||
| 1899 | 60 | |||
| 1900 | 70 | |||
| 1901 | 78 | |||
| 1902 | 85 | |||
| 1903 | 90 | |||
| 1904 | 98 | |||
| 1905 | 104 | |||
| 1906 | 110 | |||
| 1907 | 118 | |||
| 1908 | 128 | |||
| 1909 | 140 | |||
| 1910 | 152 | |||
| 1911 | 167 | |||
| 1912 | 181 | |||
| 1913 | 196 | |||
| 1914 | 216 | |||
| 1915 | 234 | |||
| 1916 | 246 | |||
| 1917 | 266 | |||
| 284 |