Your search returned 1230 results.
L0041 | Grib II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 08.03.1929 - 08.06.1929 | First page |
|
||
L0042 | Gvas, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 06.11.1912 - 12.04.1915 | First page |
|
||
L0043 | Gvas 2, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 27.10.1928 - 09.11.1930 | First page |
|
||
L0046 | Hauken II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 05.04.1927 - 17.05.1930 | First page |
|
||
L0047 | Havørn, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 25.09.1914 - 16.03.1916 | First page |
|
||
L0048 | Havørn II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 30.10.1928 - 23.07.1929 | First page |
|
||
L0052 | Jason, S/S, selfangst- og forskningsfartøy, Sandefjord | 13.08.1893 - 06.07.1894 | First page |
|
||
L0056 | Klo, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 01.09.1928 - 10.02.1930 | First page |
|
||
L0065 | Marques de Estella, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 30.08.1929 - 07.12.1930 | First page |
|
||
L0066 | Marques de Estella, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 07.12.1930 - 12.05.1931 | First page |
|
||
L0068 | Marques del Rif, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 19.09.1929 - 05.05.1930 | First page |
|
||
L0071 | Neb II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 29.09.1913 - 16.11.1919 | First page |
|
||
L0071.a | Neb II, DS, hvalfanger, Sandefjord | 06.11.1923 - 17.02.1928 | First page |
|
||
L0072 | Neb II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 17.11.1919 - 11.07.1923 | First page |
|
||
L0080 | Norvegia, D/S, fangstfartøy, Sandefjord | 24.09.1927 - 14.01.1929 | First page |
|
||
L0081 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 14.01.1929 - 01.04.1929 | First page |
|
||
L0082 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 01.08.1930 - 01.03.1931 | First page |
|
||
L0083 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 22.09.1929 - 23.03.1930 | First page |
|
||
L0084 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 21.09.1930 - 11.04.1931 | First page |
|
||
L0085 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 01.11.1923 - 07.06.1928 | First page |
|
||
L0086 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 18.09.1930 - 22.05.1931 | First page |
|
||
L0087 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 20.12.1930 - 22.05.1931 | First page |
|
||
L0088 | Odd II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 24.12.1919 - 16.01.1924 | First page |
|
||
L0094 | Pagodroma, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 24.01.1927 - 28.02.1929 | First page |
|
||
L0095 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 11.06.1925 - 20.08.1926 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0096 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 21.08.1926 - 20.06.1927 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0097 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 21.06.1927 - 20.04.1928 | First page |
|
||
L0098 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 20.04.1928 - 12.05.1929 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0099 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 12.05.1929 - 15.08.1930 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0100 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 16.08.1930 - 03.05.1931 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0101 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 03.05.1931 - 11.10.1933 | First page |
|
||
L0104 | Pythia, D/S, Sandefjord | 01.11.1919 - 14.09.1920 | First page |
|
||
L0105 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 30.04.1922 - 20.06.1923 | First page |
|
||
L0106 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 02.08.1923 - 28.07.1924 | First page |
|
||
L0107 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 11.09.1924 - 05.10.1925 | First page |
|
||
L0108 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 06.10.1925 - 25.10.1926 | First page |
|
||
L0109 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 26.10.1926 - 24.11.1927 | First page |
|
||
L0110 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 24.11.1927 - 05.06.1928 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0111 | Pythia, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 31.08.1928 - 27.03.1929 | First page |
|
||
L0116 | Rusken, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 09.09.1929 - 16.03.1930 | First page |
|
||
L0117 | Rusken, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 20.09.1930 - 17.05.1931 | First page |
|
||
L0119 | Scott, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 08.04.1914 - 30.12.1918 | First page |
|
||
L0120 | Scott, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 07.11.1927 - 31.12.1928 | First page |
|
||
L0121 | Scott, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 31.12.1928 - 01.09.1930 | First page |
|
||
L0122.a | Selvik, hvalfangerdampskipet, Thorshavn | 02.06.1908 - 10.12.1910 | First page |
|
||
L0140 | Thor I, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 28.08.1925 - 09.09.1926 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0141 | Thor I, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 16.09.1927 - 24.12.1928 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0146 | Thor Junior, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 18.09.1930 - 10.05.1931 | Journalen er er ved kgl. resolusjon av 1 oktober 1926, utferdiget ihenhold til sjøfartslovens §35, påbudt på ethvert etter §35. På ethvert skib i utenriks fart. Ført i pennen av Martin Arntsen for Thor Jr. 200.85 brutto tonn, net 66.89 tidsrom 18 september 1930 tom 10 mai 1931 | First page |
|
|
L0174 | Thor Senior, D/S, Hvalfanger, Sandefjord | 17.03.1930 - 19.05.1931 | First page |
|
||
L0176 | Thor Senior, D/S, Hvalfanger, Sandefjord | 13.09.1930 - 19.05.1931 | First page |
|