Your search returned 19961 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
L0010 | Bilag, aksjeselskap, M-N | 1944 - 1990 | First page |
|
||
L0011 | Bilag, aksjeselskap, O-S | 1944 - 1990 | First page |
|
||
L0012 | Bilag, aksjeselskap, S-Å | 1944 - 1990 | First page |
|
||
L0013 | Bilag, andelslag og borettslag, A-Å | 1944 - 1990 | First page |
|
||
L0014 | Bilag, samlag, A-Å | 1944 - 1990 | First page |
|
L0011 | Regnskapsbok for skippernes enkekasse | 1823 - 1852 | Regnskapsbok for skippernes enkekasse, avdeling Kristiansund, 1823-1833. Også benyttet som regnskapsbok for inntekter ved innrulleringen og losoldermannskapet, 1851-1852. | First page | Content |
|
L0012 | Journal for sluppen "Tvende søstre", "Oskar" og "Emanuel" av Ålesund | 27.06.1836 - 18.02.1839 | Ført av Jørgen Smevig | First page | Content |
|
L0001 | Branntakstprotokoll | 18.11.1767 - 31.12.1776 | First page |
|
||
L0002 | Branntakstprotokoll | 27.11.1777 - 31.12.1786 | First page |
|
||
L0003 | Branntakstprotokoll | 29.11.1787 - 31.12.1795 | First page |
|
||
L0004 | Branntakstprotokoll | 18.11.1797 - 31.12.1797 | First page |
|
||
L0005 | Branntakstprotokoll | 08.02.1808 - 25.07.1810 | First page |
|
||
L0006 | Branntakstprotokoll | 1808 - 1814 | First page |
|
||
L0007 | Branntakstprotokoll | 10.12.1817 - 12.06.1818 | First page |
|
||
L0008 | Branntakstprotokoll | 1819 | First page |
|
||
L0009 | Branntakstprotokoll | 08.08.1827 - 27.09.1837 | First page |
|
||
L0010 | Branntakstprotokoll | 31.08.1837 - 14.06.1842 | First page |
|
||
L0011 | Branntakstprotokoll | 16.06.1842 - 19.08.1846 | First page |
|
||
L0012 | Branntakstprotokoll | 25.08.1846 - 26.07.1848 | First page |
|
||
L0013 | Branntakstprotokoll | 03.08.1848 - 21.04.1856 | First page |
|
||
L0014 | Branntakstprotokoll | 21.04.1856 - 31.12.1862 | First page |
|
||
L0015 | Branntakstprotokoll | 28.01.1863 - 05.04.1887 | First page |
|
||
L0016 | Branntakstprotokoll | 01.04.1868 - 04.10.1878 | First page |
|
||
L0017 | Branntakstprotokoll | 07.11.1878 - 05.04.1887 | First page |
|
||
L0018 | Bilag til branntakstprotokollene | 1787 - 1865 | First page |
|
||
L0019 | Brannforsikringsprotokoll | 1808 - 1814 | First page |
|
||
L0020 | Brannforsikringsprotokoll | 1813 - 1827 | First page |
|
||
L0021 | Brannforsikringsprotokoll | 1827 - 1837 | First page |
|
||
L0022 | Brannforsikringsprotokoll | 1837 - 1846 | First page |
|
||
L0023 | Brannforsikringsprotokoll | 01.07.1846 - 23.10.1856 | First page |
|
||
L0024 | Brannforsikringsprotokoll med register | 1857 - 1867 | First page |
|
||
L0025 | Brannforsikringsprotokoll | 30.07.1868 - 29.11.1876 | Protokollen angir dato for branntakster og kan derfor brukes som register til branntakstprotokollene. | First page |
|
|
L0026 | Brannforsikringsprotokoll | 30.07.1868 - 03.11.1900 | Protokollen angir dato for branntakster og kan derfor brukes som register til branntakstprotokollene. | First page |
|
L0001 | Fattigvesenet (fortegnelse inn/-utflyttede). Flytningsprot.for Hemnes l.dist.(fattigk.) | 1901 - 09.11.1938 | Hemnes med Elsfjord, Korgen og Sør-Rana | First page |
|
|
L0002 | Fattigvesenet (fortegnelse inn/-utflyttede) (Siste føring funnet under bokstav L) | 1938 - 22.07.1943 | Hemnes med Elsfjord, Korgen og Sør-Rana | First page |
|
|
L0003 | Flytteprotokoll. Hemnes, Korgen og Sør-Rana | 1929 - 07.02.1945 | Hemnes med Elsfjord, Korgen og Sør-Rana. Inneholder oversikt over evakuerte 1944-1945. | First page |
|
L0001 | Forhandlingsprotokoll | 1922 - 1933 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0002 | Forhandlingsprotokoll | 1949 - 1963 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0003 | Forhandlingsprotokoll | 1964 - 1975 | First page |
|
L0001 | Brev | 1924 - 1947 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0002 | Saker, blant annet kirker og kirkegårder, menighetsrådsutvalg, innsamling til trengende, budsjett og regnskap | 1924 - 1947 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
L0001 | Møtebok | 15.08.1975 - 03.10.1980 | First page |
|
||
L0002 | Møtebok | 05.09.1980 - 17.04.1983 | First page |
|
||
L0003 | Møtebok | 08.06.1983 - 11.12.1986 | First page |
|
L0009 | Forordninger, reskripter, brev fra Rentekammeret og andre kollegier | 1726 - 1730 | First page |
|
L0001/0001 | --: Innrulleringsmanntall (prestemanntall) for Nord-Bindal, Vik, Brønnøy, Vega, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Saltdal, Folda, Steigen, Hamarøy, Lødingen, Vågan, Værøy, Bø, Tromsø og Helgøy | 1755 - 1756 | First page | Content |
|
|
L0001/0003 | --: Innrulleringsmanntall Vefsn, Beiarn, Skjerstad, Tjeldsund, Ofoten, Røst, Kalsnes og Ulvøy fj., Sortland, Barkestad og Langenes fj., Bjørnskinn, Dverberg og Andenes fj., Hillesøy, Helgøy | 1766 | First page | Content |
|
|
L0005 | -- | 1809 - 1835 | I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1847 (Nord-Bindal) og 1809-1838 (Sørsem), men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1833 (Nord-Bindal) og 1809-1835 (Sørsem). | First page | Content |
|
L0007 | -- | 1809 - 1835 | I arkivkatalogen angis ytterårene 1809-1846 (Velfjord) og 1809-1838 (Nordsem), men på mikrofilmen finnes kun årene 1809-1835 (både Velfjord og Nordsem). | First page | Content |
|
L0008 | Innrulleringsmanntall for Vega, Tjøtta og Vevelstad | 1808 - 1835 | I arkivkatalogen angis ytterårene 1808-1847, men på mikrofilmen finnes kun årene 1808-1835. | First page | Content |
|