Your search returned 145419 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
L0003 | Dagbok | 1863 - 1873 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
L0001 | Karakterprotokoll | 1876 - 1887 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0002 | Karakterprotokoll | 1888 - 1892 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0003 | Karakterprotokoll | 1910 - 1912 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0004 | Karakterprotokoll | 1910 - 1916 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0005 | Karakterprotokoll | 1910 - 1916 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
L0001 | Skoleprotokoll | 1858 - 1866 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0002 | Skoleprotokoll | 1866 - 1876 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0003 | Skoleprotokoll | 1892 - 1903 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0004 | Skoleprotokoll | 1903 - 1914 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0005 | Skoleprotokoll | 1914 - 1918 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0006 | Skoleprotokoll | 1918 - 1921 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0007 | Skoleprotokoll | 1850 - 1858 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
L0001 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1868 - 1875 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0002 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1875 - 1886 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0003 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1886 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0004 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1886 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0005 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1890 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0006 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1901 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0007 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1917 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0008 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1918 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0009 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1919 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0010 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1921 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
L0001 | Skoleprotokoll | 1892 - 1912 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0002 | Skoleprotokoll | 1906 - 1919 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0003 | Skoleprotokoll | 1912 - 1937 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0004 | Skoleprotokoll | 1922 - 1951 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
||
L0005 | Skoleprotokoll | 1922 - 1933 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
L0001 | Dagbok | 1908 - 1933 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
L0006 | Møtebok | 1926 - 1935 | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
L0001/0001 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1927 | First page |
|
||
L0001/0002 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1928 | First page |
|
||
L0001/0003 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1929 | First page |
|
||
L0001/0004 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1930 | First page |
|
||
L0001/0005 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1931 | First page |
|
||
L0001/0006 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1932 | First page |
|
||
L0001/0007 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1933 | First page |
|
||
L0001/0008 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1934 | First page |
|
||
L0001/0009 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1935 | First page |
|
||
L0001/0010 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1936 | First page |
|
||
L0001/0011 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1937 | First page |
|
||
L0001/0012 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1938 | First page |
|
||
L0001/0013 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1939 | First page |
|
||
L0001/0014 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1941 | First page |
|
||
L0001/0015 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1942 | First page |
|
||
L0001/0016 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1943 | First page |
|
||
L0001/0017 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1944 | First page |
|
||
L0001/0018 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1956 | First page |
|
||
L0001/0019 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1957 | First page |
|