Your search returned 146017 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
L0036 | Fraværsdagbok for klasse 1 H | 1911 - 1918 | First page |
|
||
L0037 | Fraværsdagbok for klasse 1 I og H | 1911 - 1920 | First page |
|
||
L0038 | Fraværsdagbok for klasse 2 H | 1912 - 1920 | First page |
|
||
L0040 | Fraværsdagbok for klasse 5 D | 1912 - 1921 | First page |
|
L0001 | Barnetelling | 1891 | First page |
|
||
L0002 | Barnetelling | 1892 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0003 | Barnetelling | 1893 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0004 | Barnetelling | 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0005 | Barnetelling | 1895 | First page |
|
||
L0006 | Barnetelling | 1896 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0007 | Barnetelling | 1897 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0008 | Barnetelling | 1898 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0009 | Barnetelling | 1899 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page | Content |
|
L0010 | Barnetelling | 1901 | First page |
|
||
L0011 | Barnetelling | 1902 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page | Content |
|
L0013 | Barnetelling | 1905 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0014 | Barnetelling | 1906 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page | Content |
|
L0015 | Barnetelling | 1907 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0016 | Barnetelling | 1908 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0017 | Barnetelling | 1909 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0018 | Barnetelling | 1910 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0019 | Barnetelling | 1911 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0020 | Barnetelling | 1912 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0021 | Barnetelling | 1913 - 1914 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0022 | Barnetelling | 1915 - 1916 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0023 | Barnetelling | 1917 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0024 | Barnetelling | 1918 - 1919 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0025 | Barnetelling | 1919 - 1921 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0026 | Barnetelling | 1921 - 1922 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0027 | Barnetelling | 1923 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
|
|
L0028 | Barnetelling | 1924 - 1927 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0029 | Barnetelling | 1927 - 1929 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0030 | Barnetelling | 1929 - 1931 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0031 | Barnetelling | 1932 - 1934 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0032 | Barnetelling | 1934 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0033 | Barnetelling | 1935 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0034 | Barnetelling | 1936 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0035 | Barnetelling | 1937 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0036 | Barnetelling | 1938 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0037 | Barnetelling | 1939 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0038 | Barnetelling | 1940 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0039 | Barnetelling | 1941 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0040 | Barnetelling | 1942 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0041 | Barnetelling | 1943 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0042 | Barnetelling | 1944 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0043 | Barnetelling | 1945 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0044 | Barnetelling | 1946 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0045 | Barnetelling | 1947 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0046 | Barnetelling | 1948 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
|
L0047 | Barnetelling | 1949 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Thorbjørn Johannessen, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | First page |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|