Your search returned 10758 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1760 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Jostedal, 1760-1760, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1760 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Leikanger, 1760-1760, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1760 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Sogndal, 1760-1760, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1775 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gulen: 1730-1800, Sjeleregister. Kilden er udatert, men ut fra innholdet kan den dateres til 1775. | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1776 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Vik, 1776-1776, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1776 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Aurland, 1776-1776, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1776 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Hafslo, 1776-1776, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1776 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Lærdal, 1776-1776, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1776 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Sogndal, 1776-1776, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1777 - 1787 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Innvik, 1777-1787, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1780 - 1790 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Vanylven / Vanylven, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1780 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Førde, 1780-1780, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Volda / Volda, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Volda / Ørsta, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Hjørundfjord, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Eid / Eid, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Eid / Hornindal, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1781 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Fjaler, 1781-1781, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1788 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Norddal / Sunnylven, 1788-1788, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1788 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Borgund, 1788-1788, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1788 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Norddal, 1788-1788, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1788 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Eid / Hornindal, 1788-1788, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1789 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Askvoll / Askvoll, 1789-1789, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1789 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Førde, 1789-1789, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1789 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Jølster, 1789-1789, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Manntalslister frå Nordre Bergenhus amt | 1790 | Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Aurland, 1790-1790, Sjeleregister | First page | Content |
|
L0001 | Dale, Fortun, Gaupne, Nes og Jostedal | 1631 - 1689 | First page |
|
||
L0002 | Dale | 1690 - 1722 | First page |
|
||
L0003 | Fortun | 1690 - 1722 | First page |
|
||
L0004 | Gaupne | 1690 - 1722 | First page |
|
L0001 | Bø og Vågsøy | 1631 - 1723 | Inneholder også regnskap for samtlige kirker i Innvik 1665-1667. | First page |
|
L0001 | Eid | 1675 - 1721 | First page |
|
||
L0003 | Stårheim | 1690 - 1723 | First page |
|
||
L0005 | Ålfoten og Hornindal | 1675 - 1722 | First page |
|
L0001 | skuleråds-/ høgskulerådsprotokollar | 1891 - 1949 | Opptak av elever 1839-1890 og skolerådsprotokoll 1891-1949 | First page | Content |
The content may be restricted, but your permissions allow access.
|
L0001 | Protokoll over nasjonalitetsbevis I, folio 1 - 345 | 1861 - 1903 | Med register | First page |
|
|
L0002 | Protokoll over nasjonalitetsbevis II, folio 346 - 772 | 1861 - 1903 | Folio 413-772 har vært ubeskrevne og er uttatt ved restaurering. | First page |
|
1 | 1854 - 1856 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
2 | 1856 - 1859 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
3 | 1859 - 1863 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
4 | 1863 - 1868 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
5 | 1868 - 1874 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
6 | 1874 - 1878 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
7 | 1878 - 1881 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
|
8 | 1881 - 1884 | Heimstadsforklaringer | First page | Content |
|
L0031 | Forhørsprotokoll | 1832 - 1834 | First page |
|