Søket ga 10618 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
Skifteprotokoll nr. 7 | Heggen og Frøland sorenskr. | 02.10.1721 - 04.08.1733 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 8 | Heggen og Frøland sorenskr. | 19.01.1784 - 20.10.1789 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 9 | Heggen og Frøland sorenskr. | 20.10.1789 - 10.09.1810 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 10 | Heggen og Frøland sorenskr. | 08.11.1797 - 20.11.1807 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 11 | Heggen og Frøland sorenskr. | 02.10.1810 - 30.11.1822 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 12 | Heggen og Frøland sorenskr. | 09.12.1822 - 31.08.1830 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 13 | Heggen og Frøland sorenskr. | 28.08.1830 - 17.12.1839 | Første side | Innhold |
|
Skifteregistreringsprotokoll nr. 1 | Heggen og Frøland sorenskr.; Trøgstad tinglag | 01.09.1840 - 23.07.1847 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteregistreringsprotokoll nr. 2 | Heggen og Frøland sorenskr.; Eidsberg tinglag | 31.01.1840 - 24.12.1846 | Første side | Innhold |
|
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 | Heggen og Frøland sorenskr. | 09.01.1837 - 19.03.1850 | Første side | Innhold |
|
Skifteutlodningsprotokoll nr. 1 | Heggen og Frøland sorenskr. | 18.08.1838 - 18.05.1849 | Første side | Innhold |
|
Skifteprotokoll nr. 40BB1 | Dalane prosti | 1729 - 1793 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. 40BB2 | Dalane prosti | 1793 - 1807 | Første side | Innhold |
|
Skiftekort | Ryfylke sorenskr. | 1666 - 1670 | Første side | Innhold |
|
||
Skiftekort | Ryfylke sorenskr. | 1673 - 1680 | Første side | Innhold |
|
||
Skiftekort | Ryfylke sorenskr. | 1682 - 1700 | Første side | Innhold |
|
||
Annen skifteprotokoll nr. 2A | Ryfylke sorenskr.; Hesby fjerding , Karmsund fjerding | 1724 - 1755 | Register til Ryfylke pantebok nr. 2. | Første side | Register | Innhold |
|
Annen skifteprotokoll nr. 3A | Ryfylke sorenskr.; Hesby fjerding , Karmsund fjerding | 1756 - 1782 | Register til Ryfylke pantebok nr. 3. | Første side | Register | Innhold |
|
Skiftekort | Ryfylke sorenskr. | 1774 - 1788 | Første side | Innhold |
|
Dødsfallsprotokoll nr. A 1a | Ryfylke sorenskr. | 1884 - 1892 | Første side | Innhold |
|
||
Dødsfallsprotokoll nr. A 1b | Ryfylke sorenskr. | 1893 - 1903 | Første side | Innhold |
|
||
Dødsfallsprotokoll nr. A 2 | Ryfylke sorenskr. | 1904 - 1912 | Første side | Innhold |
|
||
Dødsfallsprotokoll nr. A 3 | Ryfylke sorenskr. | 1913 - 1919 | Første side | Innhold |
|
||
Dødsfallsprotokoll nr. A 4 | Ryfylke sorenskr. | 1920 - 1929 | Første side | Innhold |
|
||
Dødsfallsprotokoll nr. A 5 | Ryfylke sorenskr. | 1930 - 1950 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
Skifteprotokoll nr. D 1 | Ryfylke sorenskr.; Hemnes fjerding , Jelsa tinglag | 1666 - 1670 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 2 | Ryfylke sorenskr.; Hesby fjerding , Karmsund fjerding | 1673 - 1680 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 3 | Ryfylke sorenskr.; Hemnes fjerding | 1682 - 1700 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 4 | Ryfylke sorenskr.; Hemnes fjerding | 1719 - 1732 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 5 | Ryfylke sorenskr.; Hesby fjerding , Karmsund fjerding | 1724 - 1736 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 6 | Ryfylke sorenskr. | 1767 - 1774 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 7a | Ryfylke sorenskr. | 1774 - 1782 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 7b | Ryfylke sorenskr. | 1782 - 1788 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 8a | Ryfylke sorenskr. | 1788 - 1791 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 8b | Ryfylke sorenskr. | 1791 - 1795 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 9 | Ryfylke sorenskr. | 1731 - 1766 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 10 | Ryfylke sorenskr. | 1740 - 1754 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 11 | Ryfylke sorenskr. | 1757 - 1766 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 12 | Ryfylke sorenskr. | 1786 - 1800 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 13 | Ryfylke sorenskr. | 1797 - 1798 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteregister nr. D 14 | Ryfylke sorenskr. | 1798 - 1810 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 15 | Ryfylke sorenskr. | 1798 - 1807 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 16 | Ryfylke sorenskr. | 1807 - 1810 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 17a | Ryfylke sorenskr. | 1810 - 1813 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 17b | Ryfylke sorenskr. | 1813 - 1817 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 18 | Ryfylke sorenskr. | 1817 - 1822 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 19 | Ryfylke sorenskr. | 1822 - 1827 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 20a | Ryfylke sorenskr. | 1827 - 1831 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Skifteprotokoll nr. D 20b | Ryfylke sorenskr. | 1831 - 1837 | Første side | Innhold |
|
||
Skifteprotokoll nr. D 21 | Ryfylke sorenskr. | 1837 - 1845 | Første side | Register | Innhold |
|