Søket ga 7705 treff.
Jordskifteprotokoll nr. 5.2 / 34 | Sand domssogn | 1974 - 1976 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Jordskifteprotokoll nr. 6.1 / 35 | Setesdal domssogn | 1976 - 1979 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Jordskifteprotokoll nr. 6.2 / 36A | Setesdal domssogn | 1977 - 1980 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Jordskifteprotokoll nr. 7.1 / 36B | Setesdal domssogn | 1979 - 1984 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Jordskifteprotokoll nr. 7.2 / 37 | Setesdal domssogn | 1969 - 1985 | Første side | Innhold |
|
Jordskiftedokumenter nr. 18 | Setesdal domssogn | 1973 - 1986 | Bygland gnr. 17, 20, 23-32, 36-39 og 42-43: Jordskiftesak nr. 6/1954, utskrift av rettsbok datert 22.10.1973. Vedlegg er ikke skannet. | Første side | Innhold |
|
|
Jordskiftedokumenter nr. 20 | Setesdal domssogn | 1979 - 1984 | Bygland gnr 20, 22-32 og 36: Jordskiftesak nr 6/1954, anket til Agder og Rogaland jordskifteoverrett som sak nr. 1/1979, Bygland gnr 20, 22-32 og 36. Utskrift av rettsbok sluttet 18.12.1984. Vedlegg er ikke skannet. | Første side | Register | Innhold |
|
Tingbok nr. 4 | Ringerike sorenskr. | 02.03.1836 - 14.05.1839 | Første side | Innhold |
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 1 | Ringerike sorenskr. | 28.07.1820 - 18.08.1825 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 2 | Ringerike sorenskr. | 20.01.1825 - 02.10.1827 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 3 | Ringerike sorenskr. | 04.10.1827 - 31.07.1830 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 4 | Ringerike sorenskr. | 02.08.1830 - 19.03.1833 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 5 | Ringerike sorenskr. | 26.03.1833 - 18.10.1836 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 6 | Ringerike sorenskr. | 24.10.1836 - 23.09.1839 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 7 | Ringerike sorenskr. | 24.09.1839 - 07.07.1843 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 8 | Ringerike sorenskr. | 01.07.1843 - 20.03.1846 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 9 | Ringerike sorenskr. | 30.03.1846 - 19.08.1850 | Første side | Register | Innhold |
|
|
Ekstrarettsprotokoll nr. I 10 | Ringerike sorenskr. | 27.08.1850 - 15.11.1860 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 11 | Ringerike sorenskr. | 24.09.1860 - 26.10.1866 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 12 | Ringerike sorenskr. | 24.01.1866 - 05.04.1873 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 13 | Ringerike sorenskr. | 08.06.1866 - 02.12.1873 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 14 | Ringerike sorenskr. | 22.04.1873 - 04.09.1876 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 15 | Ringerike sorenskr. | 12.09.1876 - 27.05.1879 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 16 | Ringerike sorenskr. | 29.05.1879 - 14.12.1880 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 17 | Ringerike sorenskr. | 09.12.1880 - 27.06.1882 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 18 | Ringerike sorenskr. | 28.06.1882 - 28.05.1885 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 19 | Ringerike sorenskr. | 04.06.1885 - 18.12.1888 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 20 | Ringerike sorenskr. | 29.10.1888 - 20.10.1892 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 21 | Ringerike sorenskr. | 25.10.1892 - 16.06.1896 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 22 | Ringerike sorenskr. | 24.06.1896 - 03.08.1903 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 23 | Ringerike sorenskr. | 03.08.1903 - 14.09.1906 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 24 | Ringerike sorenskr. | 19.09.1906 - 27.06.1911 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 25 | Ringerike sorenskr. | 29.06.1911 - 12.04.1917 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. I 26 | Ringerike sorenskr. | 19.08.1916 - 30.06.1923 | Første side | Innhold |
|
Ekstrarettsprotokoll nr. II 1 | Ringerike sorenskr. | 06.10.1852 - 14.01.1858 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 2 | Ringerike sorenskr. | 20.01.1858 - 07.01.1868 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 3 | Ringerike sorenskr. | 09.01.1868 - 16.05.1878 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 4 | Ringerike sorenskr. | 08.10.1878 - 12.04.1883 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 5 | Ringerike sorenskr. | 24.03.1883 - 19.08.1887 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 6 | Ringerike sorenskr. | 05.11.1887 - 25.06.1912 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. II 7 | Ringerike sorenskr. | 12.07.1912 - 25.06.1926 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
Sluttede sivile saker nr. 101 | Ringerike sorenskr. | 1990 | Sak nr. 5-6/1990 | Første side | Innhold |
|
Ekstrarettsprotokoll nr. A | Porsgrunn byfogd | 09.04.1844 - 02.05.1849 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. B | Porsgrunn byfogd | 03.05.1849 - 21.08.1852 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. C | Porsgrunn byfogd | 23.09.1852 - 13.10.1854 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. D | Porsgrunn byfogd | 16.10.1854 - 18.06.1858 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. E | Porsgrunn byfogd | 16.07.1858 - 30.09.1862 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. F | Porsgrunn byfogd | 04.10.1862 - 12.02.1867 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. G | Porsgrunn byfogd | 15.02.1867 - 15.07.1871 | Første side | Innhold |
|
||
Ekstrarettsprotokoll nr. H | Porsgrunn byfogd | 15.07.1871 - 04.02.1874 | Første side | Innhold |
|