Innhold
Visningsvalg:

Troms


Folketellingen 1920

Tromsø kjøpstad
Hovedliste 2
Kretslister Tellingskrets 1 5
Kretslister Tellingskrets 2 8
Kretslister Tellingskrets 3 11
Kretslister Tellingskrets 4 14
Kretslister Tellingskrets 5 17
Kretslister Tellingskrets 6 20
Kretslister Tellingskrets 7 23
Kretslister Tellingskrets 8 26
Kretslister Tellingskrets 9 29
Kretslister Tellingskrets 10 32
Kretslister Tellingskrets 11 35
Kretslister Tellingskrets 12 38
Kretslister Tellingskrets 13 41
Kretslister Tellingskrets 14 44
Huslister Tellingskrets 1 51
Huslister Tellingskrets 2 237
Huslister Tellingskrets 3 425
Huslister Tellingskrets 4 593
Huslister Tellingskrets 5 773
Huslister Tellingskrets 6 929
Huslister Tellingskrets 7 1093
Huslister Tellingskrets 8 1259
Huslister Tellingskrets 9 1485
Huslister Tellingskrets 10 1649
Huslister Tellingskrets 11 1823
Huslister Tellingskrets 12 1953
Huslister Tellingskrets 13 2123
Huslister Tellingskrets 14 2259
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 2403
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 2487
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 2579
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-93 2689
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 2785
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 2895
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 2959
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-93 3033
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 3113
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-50 3195
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 51-75 3275
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 76-83 3337
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 1-25 3369
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 26-50 3517
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr.51-75 3615
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 76-89 3665
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 1-25 3717
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 26-50 3819
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 51-77 3929
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 1-25 4061
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 26-50 4105
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 51-81 4207
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 1-25 4247
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 26-50 4319
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 51-75 4337
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 76-82 4421
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 1-25 4445
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 26-50 4545
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 51-75 4619
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 76-100 4675
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 101-112 4729
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 1-25 4777
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 26-50 4917
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 51-75 5019
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 76-81 5135
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 1-25 5165
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 26-50 5277
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 51-75 5385
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 76-86 5505
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 1-25 5549
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 26-50 5671
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 51-64 5815
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 1-25 5897
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 26-50 5997
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 51-75 6115
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 76-84 6159
Husholdningslister Tellingskrets 13 Husliste nr. 1-25 6185
Husholdningslister Tellingskrets 13 Husliste nr. 26-50 6333
Husholdningslister Tellingskrets 13 Husliste nr. 51-67 6455
Husholdningslister Tellingskrets 14 Husliste nr. 1-25 6533
Husholdningslister Tellingskrets 14 Husliste nr. 26-50 6633
Husholdningslister Tellingskrets 14 Husliste nr. 51-69 6725
Personsedler Tellingskrets 1 6857
Personsedler Tellingskrets 2 8732
Personsedler Tellingskrets 3 10361
Personsedler Tellingskrets 4 11762
Personsedler Tellingskrets 5 13533
Personsedler Tellingskrets 6 15074
Personsedler Tellingskrets 7 15871
Personsedler Tellingskrets 8 17090
Personsedler Tellingskrets 9 18697
Personsedler Tellingskrets 10 20222
Personsedler Tellingskrets 11 21841
Personsedler Tellingskrets 12 23496
Personsedler Tellingskrets 13 24821
Personsedler Tellingskrets 14 26338
Skipslister 27930
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø - -
- - Statlig folketelling 01.12.1920 Troms fylke
Tromsø komm.
- Folketellinger Folketellingen 1920 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene