Innhold
Visningsvalg:

Vestfold


Folketellingen 1920

Larvik kjøpstad
Sammendrag 1
Hovedliste 2
Kretslister Tellingskrets 1 6
Kretslister Tellingskrets 2 11
Kretslister Tellingskrets 3 17
Kretslister Tellingskrets 4 20
Kretslister Tellingskrets 5 26
Kretslister Tellingskrets 6 31
Kretslister Tellingskrets 7 37
Kretslister Tellingskrets 8 43
Kretslister Tellingskrets 9 49
Kretslister Tellingskrets 10 55
Kretslister Tellingskrets 11 61
Kretslister Tellingskrets 12 67
Huslister Tellingskrets 1 72
Huslister Tellingskrets 2 316
Huslister Tellingskrets 3 574
Huslister Tellingskrets 4 746
Huslister Tellingskrets 5 1046
Huslister Tellingskrets 6 1274
Huslister Tellingskrets 7 1612
Huslister Tellingskrets 8 1912
Huslister Tellingskrets 9 2154
Huslister Tellingskrets 10 2398
Huslister Tellingskrets 11 2618
Huslister Tellingskrets 12 2848
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 3020
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 3114
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 3196
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-100 3290
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 101-111 3392
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 3426
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 3516
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 3600
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-100 3686
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 101-128 3760
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 3852
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-50 3980
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 51-73 4084
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 1-25 4168
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 26-50 4252
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 51-75 4398
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 76-100 4520
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 101-125 4676
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 126-140 4794
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 1-25 4852
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 26-50 4958
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 51-75 5050
Husholdningslister Tellingskrets 5 76-102 5198
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 1-25 5336
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 26-50 5486
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 51-75 5574
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 76-100 5654
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 101-125 5762
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 126-150 5856
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 151-161 5944
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 1-25 5982
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 26-50 6070
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 51-75 6148
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 76-100 6266
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 101-125 6398
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 126-139 6496
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 1-25 6560
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 26-50 6626
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 51-75 6702
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 76-100 6830
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 101-109 6924
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 1-25 6966
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 26-50 7088
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 51-75 7202
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 76-100 7294
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 101-118 7410
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 1-25 7454
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 26-50 7562
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 51-75 7648
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 76-102 7760
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 1-25 7872
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 26-50 7982
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 51-75 8122
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 76-100 8228
Husholdningslister Tellingskrets 11 Husliste nr. 101-108 8344
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 1-25 8376
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 26-51 8464
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 51-75 8562
Husholdningslister Tellingskrets 12 Husliste nr. 76-81 8646
Personsedler Tellingskrets 1 8662
Personsedler Tellingskrets 2 10324
Personsedler Tellingskrets 3 12138
Personsedler Tellingskrets 4 13462
Personsedler Tellingskrets 5 16052
Personsedler Tellingskrets 6 17940
Personsedler Tellingskrets 7 20678
Personsedler Tellingskrets 8 22962
Personsedler Tellingskrets 9 24512
Personsedler Tellingskrets 10 26676
Personsedler Tellingskrets 11 28418
Personsedler Tellingskrets 12 30534
Skipslister 31782
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg - -
- - Statlig folketelling 01.12.1920 Vestfold fylke
Larvik komm.
- Folketellinger Folketellingen 1920 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene