Innhold
Visningsvalg:

Oppland


Folketellingen 1920

Lillehammer kjøpstad
Sammendrag 2
Hovedliste 3
Kretslister Tellingskrets 1 6
Kretslister Tellingskrets 2 9
Kretslister Tellingskrets 3 12
Kretslister Tellingskrets 4 15
Kretslister Tellingskrets 5 18
Kretslister Tellingskrets 6 21
Kretslister Tellingskrets 7 24
Kretslister Tellingskrets 8 27
Kretslister Tellingskrets 9 30
Kretslister Tellingskrets 10 37
Huslister Tellingskrets 1 42
Huslister Tellingskrets 2 162
Huslister Tellingskrets 3 302
Huslister Tellingskrets 4 410
Huslister Tellingskrets 5 542
Huslister Tellingskrets 6 612
Huslister Tellingskrets 7 762
Huslister Tellingskrets 8 840
Huslister Tellingskrets 9 984
Huslister Tellingskrets 10 1234
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 1332
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-59 1428
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 1516
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 1604
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-67 1682
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 1-25 1728
Husholdningslister Tellingskrets 3 Husliste nr. 26-52 1848
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 1-25 1918
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 26-50 2030
Husholdningslister Tellingskrets 4 Husliste nr. 51-65 2148
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 1-25 2192
Husholdningslister Tellingskrets 5 Husliste nr. 26-34 2290
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 1-25 2318
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 26-50 2428
Husholdningslister Tellingskrets 6 Husliste nr. 51-74 2542
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 1-25 2582
Husholdningslister Tellingskrets 7 Husliste nr. 26-38 2750
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 1-25 2792
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 26-50 2926
Husholdningslister Tellingskrets 8 Husliste nr. 51-61 3020
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 1-25 3050
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 26-50 3122
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 51-75 3192
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 76-100 3296
Husholdningslister Tellingskrets 9 Husliste nr. 101-127 3418
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 1-25 3534
Husholdningslister Tellingskrets 10 Husliste nr. 26-45 3672
Personsedler Tellingskrets 1 3734
Personsedler Tellingskrets 2 4662
Personsedler Tellingskrets 3 5626
Personsedler Tellingskrets 4 6422
Personsedler Tellingskrets 5 7646
Personsedler Tellingskrets 6 8218
Personsedler Tellingskrets 7 9410
Personsedler Tellingskrets 8 10380
Personsedler Tellingskrets 9 11674
Personsedler Tellingskrets 10 13808
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar - -
- - Statlig folketelling 01.12.1920 Oppland fylke
Lillehammer komm.
- Folketellinger Folketellingen 1920 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene