Innhold

Vest-Agder


Audnedal prestegjeld

Fødte og døpte - Spangereid sokn
1810-1819 1815-1816 (s. 2) 1817 (s. 6) 1818 (s. 10) 1819 (s. 18)
1820-1829 1820 (s. 22) 1821 (s. 26) 1822 (s. 33) 1823 (s. 37) 1824 (s. 42) 1825 (s. 46) 1826 (s. 51) 1827 (s. 58) 1828 (s. 65) 1829 (s. 68)
1830-1839 1830 (s. 75) 1831 (s. 79) 1832 (s. 83) 1833 (s. 85) 1834 (s. 87) 1835 (s. 89) 1836 (s. 93) 1837 (s. 95) 1838 (s. 121) 1839 (s. 122)
1840-1849 1840 (s. 124) 1841 (s. 126) 1842 (s. 128) 1843 (s. 130) 1844 (s. 132) 1845 (s. 135) 1846 (s. 137) 1847 (s. 139) 1848 (s. 144) 1849 (s. 146)
1850-1859 1850 (s. 150)
Konfirmerte - Spangereid sokn
1810-1819 1816 (s. 239) 1817 (s. 240) 1818 (s. 241) 1818-1820 (s. 243)
1820-1829 1818-1820 (s. 243) 1820-1822 (s. 246) 1821 (s. 245) 1822-1825 (s. 249) 1823 (s. 247) 1826 (s. 250) 1827 (s. 252) 1828 (s. 253) 1828-1829 (s. 257)
1830-1839 1830 (s. 258) 1831 (s. 259) 1832 (s. 261) 1833 (s. 262) 1834 (s. 263) 1835 (s. 264) 1836 (s. 265) 1837 (s. 266) 1838 (s. 268) 1839 (s. 269)
1840-1849 1840 (s. 270) 1841 (s. 271) 1842 (s. 273) 1843 (s. 274) 1844 (s. 276) 1845 (s. 277) 1846 (s. 278) 1847 (s. 281) 1848 (s. 283) 1849 (s. 286)
Viede - Spangereid sokn
1810-1819 1816 (s. 190) 1817 (s. 191) 1818 (s. 192) 1819 (s. 193)
1820-1829 1820-1821 (s. 194) 1822 (s. 195) 1822-1824 (s. 196) 1825 (s. 197) 1826 (s. 198) 1827 (s. 199) 1828 (s. 200) 1829 (s. 201)
1830-1839 1830 (s. 202) 1831 (s. 203) 1832 (s. 204) 1833-1834 (s. 205) 1835 (s. 206) 1836 (s. 207) 1836-1838 (s. 208) 1838-1840 (s. 209)
1840-1849 1838-1840 (s. 209) 1841 (s. 210) 1842 (s. 211) 1842-1844 (s. 212) 1845 (s. 213) 1846 (s. 214) 1846-1848 (s. 215) 1849 (s. 217)
1850-1859 1850 (s. 218)
Døde og begravede - Spangereid sokn
1810-1819 1815-1816 (s. 97) 1817 (s. 98) 1817-1819 (s. 99) 1818-1822 (s. 100)
1820-1829 1818-1822 (s. 100) 1823 (s. 101) 1823-1825 (s. 102) 1826 (s. 103) 1826-1828 (s. 104) 1829 (s. 105)
1830-1839 1830 (s. 106) 1831 (s. 107) 1832 (s. 108) 1833-1834 (s. 109) 1834-1836 (s. 110) 1836-1838 (s. 111) 1838-1840 (s. 112)
1840-1849 1838-1840 (s. 112) 1840-1842 (s. 113) 1842-1844 (s. 114) 1844-1846 (s. 115) 1847 (s. 116) 1848-1850 (s. 117)
1850-1859 1848-1850 (s. 117)
Innflyttede - Spangereid sokn
1810-1819 1816-1817 (s. 314) 1817-1822 (s. 315)
1820-1829 1817-1822 (s. 315) 1828-1846 (s. 316)
1830-1839 1828-1846 (s. 316)
1840-1849 1828-1846 (s. 316) 1848 (s. 317)
Utflyttede - Spangereid sokn
1810-1819 1816-1818 (s. 290) 1818-1823 (s. 291)
1820-1829 1818-1823 (s. 291) 1821-1825 (s. 292) 1824-1838 (s. 293)
1830-1839 1824-1838 (s. 293) 1838-1845 (s. 294)
1840-1849 1838-1845 (s. 294) 1845-1848 (s. 295)
Jevnførelsesregister - Spangereid sokn
1810-1819 1816-1850 (s. 336)
1820-1829 1816-1850 (s. 336)
1830-1839 1816-1850 (s. 336)
1840-1849 1816-1850 (s. 336)
1850-1859 1816-1850 (s. 336)
Notatside - Spangereid sokn
Ukjent år Side 1
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Blank side Side 154
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1111-0039/F/Fb/Fba/L0001
Lenke til Arkivportalen
1111-0039: Sør-Audnedal sokneprestkontor
F: Ministerialia
Fb: Klokkerbøker
Fba: Klokkerbøker Spangereid sokn
L0001: Klokkerbok B-1
Klokkerbok nr. B 1 /1815 - 1850 Vest-Agder fylke
Audnedal prgj.
Spangereid sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken