Innhold
Visningsvalg:

Finnmark


Folketellingen 1920

Vardø kjøpstad
Sammendrag 2
Hovedliste 3
Kretslister Tellingskrets 1 6
Kretslister Tellingskrets 2 15
Huslister Tellingskrets 1 22
Huslister Tellingskrets 2 471
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 1-25 915
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 26-50 1041
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 51-75 1129
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 76-100 1255
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 101-125 1345
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 126-150 1439
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 151-175 1565
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 176-200 1633
Husholdningslister Tellingskrets 1 Husliste nr. 201-223 1657
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 1-25 1673
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 26-50 1815
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 51-75 1955
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 76-100 2073
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 101-125 2125
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 126-150 2205
Husholdningslister Tellingskrets 2 Husliste nr. 151-189 2321
Personsedler Tellingskrets 1 2359
Personsedler Tellingskrets 2 5570
Skipslister 8659
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø - -
- - Statlig folketelling 01.12.1920 Finnmark fylke
Vardø komm.
- Folketellinger Folketellingen 1920 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene