Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Manuelt register til jordskiftekart Vestfold 2
0001 001 12
0002 001 13
0003 001 14
0004 001 15
0005 001 16
0006 001 17
0007 001 18
0008 001 19
0009 001 20
0010 001 21
0011 001 22
0012 001 23
0013 001 24
0014 001 25
0015 001 26
0016 001 27
0017 001 28
0018 001 29
0019 001 30
0020 001 31
0021 001 32
0022 001 33
0023 001 34
0024 001 35
0025 001 36
0026 001 37
0027 001 38
0028 001 39
0029 001 40
0030 001 41
0031 001 42
0032 001 43
0033 001 44
0034 001 45
0035 001 46
0036 001 47
0037 001 48
0038 001 49
0039 001 50
0040 001 51
0041 001 52
0042 001 53
0043 001 54
0044 001 55
0045 001 56
0046 001 57
0047 001 58
0048 001 59
0049 001 60
0050 001 61
0051 001 62
0052 001 63
0053 001 64
0054 001 65
0055 001 66
0056 001 67
0057 001 68
0057 002 69
0058 001 70
0059 001 71
0060 001 72
0061 001 73
0062 001 74
0063 001 75
0064 001 76
0065 001 77
0066 001 78
0067 001 79
0068 001 80
0069 001 81
0070 001 82
0072 001 83
0073 001 84
0074 001 85
0075 001 86
0076 001 89
0077 001 90
0078 001 91
0079 001 92
0080 001 93
0081 001 94
0082 001 95
0083 001 96
0084 001 97
0085 001 98
0086 001 99
0087 001 100
0088 001 101
0089 001 102
0090 001 103
0091 001 104
0093 001 105
0094 001 106
0095 001 107
0096 001 108
0097 001 109
0098 001 110
0099 001 112
0100 001 113
0101 001 115
0101 002 116
0101 003 117
0101 004 118
0101 005 119
0101 006 120
0101 007 121
0102 001 122
0103 001 123
0104 001 124
0105 001 125
0106 001 126
0107 001 128
0108 001 129
0109 001 130
0110 001 131
0111 001 132
0112 001 133
0113 001 134
0113 002 135
0114 001 136
0115 001 137
0116 001 138
0117 001 139
0118 001 140
0119 001 141
0120 001 142
0121 001 143
0121 002 144
0122 001 145
0122 002 146
0123 001 147
0125 001 148
0126 001 149
0127 001 150
0128 001 151
0129 001 152
0130 001 153
0131 001 154
0132 001 155
0133 001 156
0134 001 157
0135 001 158
0136 001 159
0137 001 160
0138 001 161
0138 002 162
0139 001 163
0140 001 164
0141 001 165
0142 001 166
0143 001 167
0144 001 168
0145 001 169
0145 002 170
0146 001 171
0147 001 172
0148 001 173
0149 001 174
0150 001 175
0151 001 176
0152 001 177
0153 001 178
0154 001 179
0155 001 180
0156 001 181
0157 001 182
0158 001 183
0159 001 184
0159 002 185
0160 001 186
0162 001 187
0163 001 188
0164 001 189
0165 001 190
0166 001 191
0167 001 192
0168 001 193
0168 002 194
0169 001 195
0169 002 196
0170 001 197
0171 001 198
0172 001 199
0173 001 200
0174 001 201
0175 001 202
0176 001 203
0176 002 204
0177 001 205
0178 001 206
0179 001 207
0180 001 208
0181 001 209
0182 001 210
0182 002 211
0182 003 212
0183 001 213
0184 001 214
0184 002 215
0185 001 216
0186 001 217
0187 001 218
0188 001 219
0189 001 220
0190 001 221
0191 001 222
0192 001 223
0193 001 224
0193 002 225
0194 001 226
0194 002 227
0195 001 228
0196 001 229
0197 001 230
0198 001 231
0199 001 232
0200 001 233
0201 001 234
0202 001 235
0203 001 236
0204 001 237
0204 002 238
0205 001 239
0206 001 240
0207 001 241
0208 001 242
0209 001 243
0210 001 244
0211 001 245
0212 001 246
0212 002 247
0213 001 248
0214 001 249
0215 001 250
0216 001 251
0217 001 252
0218 001 253
0219 001 254
0220 001 255
0221 001 256
0222 001 257
0223 001 258
0224 001 259
0225 001 260
0226 001 261
0227 001 262
0228 001 263
0229 001 264
0230 001 265
0230 002 266
0231 001 267
0232 001 268
0233 001 269
0234 001 270
0235 001 271
0236 001 272
0237 001 273
0238 001 274
0239 001 275
0240 001 276
0241 001 277
0242 001 278
0243 001 279
0243 002 280
0244 001 281
0245 001 282
0246 001 283
0246 002 284
0247 001 285
0248 001 286
0249 001 287
0249 002 288
0250 001 289
0251 001 290
0252 001 291
0253 001 292
0253 002 293
0254 001 294
0254 002 295
0255 001 296
0256 001 297
0257 001 298
0258 001 299
0258 002 300
0259 001 301
0260 001 302
0260 002 303
0260 003 304
0261 001 305
0262 001 306
0263 001 307
0264 001 308
0265 001 309
0266 001 310
0267 001 311
0268 001 312
0269 001 313
0270 001 314
0271 001 315
0272 001 316
0273 001 317
0274 001 318
0275 001 319
0276 001 320
0277 001 321
0277 002 322
0277 003 323
0278 001 324
0279 001 325
0280 001 326
0280 002 327
0281 001 328
0282 001 329
0283 001 330
0284 001 331
0285 001 332
0286 001 333
0286 002 334
0287 001 335
0287 002 336
0288 001 337
0289 001 338
0290 001 339
0291 001 340
0291 002 341
0292 001 342
0293 001 343
0294 001 344
0294 002 345
0295 001 346
0296 001 347
0296 002 348
0296 003 349
0297 001 350
0298 001 351
0299 001 352
0300 001 353
0300 002 354
0301 001 355
0302 001 356
0303 001 357
0304 001 358
0305 001 359
0305 002 360
0306 001 361
0307 001 362
0308 001 363
0308 002 364
0309 001 365
0310 001 366
0311 001 367
0312 001 369
0313 001 370
0314 001 371
0315 001 372
0316 001 373
0317 001 374
0318 001 375
0319 001 376
0320 001 377
0321 001 378
0322 001 379
0323 001 380
0323 002 381
0324 001 382
0325 001 383
0326 001 384
0326 002 385
0327 001 386
0327 002 387
0327 003 388
0328 001 389
0328 002 390
0329 001 391
0329 002 392
0330 001 393
0331 001 394
0332 001 395
0333 001 396
0334 001 397
0335 001 398
0335 002 399
0336 001 400
0337 001 401
0338 001 402
0339 001 403
0340 001 404
0341 001 405
0342 001 406
0343 001 407
0344 001 408
0344 002 409
0345 001 410
0346 001 411
0347 001 412
0348 001 413
0349 001 414
0350 001 415
0350 002 416
0351 001 417
0352 001 418
0353 001 419
0354 001 420
0355 001 421
0356 001 422
0357 001 423
0357 002 424
0358 001 425
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-3929/T
Lenke til Arkivportalen
RA-S-3929: Jordskifteverkets kartarkiv
T: Kart og tegninger
Jordskiftekart nr. 035-037 /1859 - 1988 - Jordskiftekart, Vestfold, JVK VI-1 - JVK VI-358. De to kolonnene med tall på innholdsida representerer kartnummer (fire siffer) og bladnummer (tre siffer). Kart og tegninger Eiendom Jordskifte Statlige arkiver