Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0835 Rauland Klasse 0: Uten jordbruksareal 1
0835 Rauland Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 9
0835 Rauland Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 51
0835 Rauland Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 82
0835 Rauland Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 85
0835 Rauland Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 86
0835 Rauland Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 103
0835 Rauland Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 202
0835 Rauland Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 404
0835 Rauland Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 513
0835 Rauland Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 578
0835 Rauland Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 589
0835 Rauland Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 594
0835 Rauland Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 615
0835 Rauland Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 714
0835 Rauland Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 917
0835 Rauland Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1001
0835 Rauland Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1026
0835 Rauland Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1090
Kildeinformasjon
Nasjonalarkivet (Riksarkivet) AV/RA-S-2234/G/Gd/L0302
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstellingen 1959
L0302: 0835 Rauland
Annen kilde 1959 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene