Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Månedsregning Underberget 5. bergmåned 1697 1
Månedsregning Underberget 6. bergmåned 1697 51
Månedsregning Underberget 7. bergmåned 1697 98
Månedsregning Underberget 8. bergmåned 1697 147
Månedsregning Underberget 9. bergmåned 1697 196
Månedsregning Underberget 10. bergmåned 1697 251
Månedsregning Underberget 11. bergmåned 1697 300
Månedsregning Underberget 12. bergmåned 1697 351
Månedsregning Underberget 13. bergmåned 1697 402
Månedsregning Underberget 10. bergmåned 1698 458
Månedsregning Underberget 11. bergmåned 1698 502
Månedsregning Underberget 12. bergmåned 1698 546
Månedsregning Underberget 13. bergmåned 1698 589
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0073
Lenke til Arkivportalen
EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0073: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Annen kilde nr. 73 /1697 - 1698 - Gammelt kassenr. 46.8 og 46.9 Regnskap og skatt Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV)