Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Månedsregning 9. bergmåned I 1686 1
Månedsregning 8. bergmåned I 1686 16
Månedsregning 9. bergmåned II 1686 21
Månedsregning 6. bergmåned I 1686 26
Månedsregning 7. bergmåned I 1686 39
Månedsregning 8. bergmåned II 1686 50
Månedsregning 9. bergmåned III 1686 61
Månedsregning 6. bergmåned II 1686 70
Månedsregning 8. bergmåned III 1686 81
Månedsregning 7. bergmåned II 1686 94
Månedsregning 1. bergmåned 1687 109
Månedsregning 2. bergmåned 1687 119
Månedsregning 7. bergmåned 1687 132
Månedsregning 8. bergmåned I 1687 148
Månedsregning 8. bergmåned II 1687 155
Månedsregning 8. bergmåned III 1687 162
Månedsregning 10. bergmåned 1687 179
Ekstrakt 12. bergmåned 1687 186
Lønningsbok 13. bergmåned 1687 188
Månedsregning 13. bergmåned I 1688 207
Månedsregning 13. bergmåned II 1688 225
Bergkosten 1. bergmåned 1694 242
Bergkosten 2. bergmåned 1694 268
Bergkosten 4. bergmåned 1694 296
Bergkosten "ekstrakt" 5. bergmåned 1694 321
Bergkosten 6. bergmåned 1694 347
Bergkosten 7. bergmåned 1694 375
Bergkosten 8. bergmåned 1694 408
Bergkosten 9. bergmåned 1694 442
Bergkosten 10. bergmåned 1694 476
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0066
Lenke til Arkivportalen
EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0066: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Annen kilde nr. 66 /1687 - 1694 - Gammelt kassenr. 46.1 46.2 og 46.3 Regnskap og skatt Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV)