0021 | Krontienderegister for kronens tiendeanpart for Jæren og Dalane | 1663 | 2 | |
0020 | Korntienderegister for Ryfylke | 1663 | 20 | |
0022 | Tømmerlasttiende for Ryfylke som er før kronen til regnskap | 1663-1664 | 32 | |
0023 | Regnskap for den uvisse rente for Ryfylke | 1663-1664 | 45 | |
0025 | Ekstrakt over inntekter og utgifter i Ryfylke | 1663 | 55 | |
0026 | Ekstrakt over inntekter og utgifter for Jæren og Dalane | 1663 | 64 | |
0027 | Ekstrakt over inntekter og utgifter for Stavanger len | 1663 | 70 | |
87 |