Content

Buskerud


Rollag parish

Born and baptised - Veggli local parish
1830-1839 1835-1836 (s. 1) 1836 (s. 2) 1837 (s. 3) 1838 (s. 5) 1839 (s. 7)
1840-1849 1840 (s. 8) 1841 (s. 11) 1842 (s. 12) 1843 (s. 14) 1844 (s. 16) 1845 (s. 18) 1846 (s. 19) 1847 (s. 21) 1848 (s. 23) 1849 (s. 25)
1850-1859 1850 (s. 26) 1851 (s. 29) 1852 (s. 30) 1853 (s. 31) 1854 (s. 32) 1855 (s. 34) 1856 (s. 36) 1857 (s. 37) 1858 (s. 39) 1859 (s. 40)
1860-1869 1860-1861 (s. 42) 1861 (s. 43) 1862 (s. 44) 1863 (s. 45) 1864 (s. 47) 1865 (s. 49) 1866 (s. 50) 1867 (s. 52) 1868 (s. 53) 1869 (s. 54)
1870-1879 1870 (s. 57) 1871 (s. 58) 1872 (s. 60) 1873 (s. 62) 1874 (s. 64) 1875 (s. 65) 1876 (s. 68) 1877 (s. 70)
Confirmation - Veggli local parish
1830-1839 1836-1837 (s. 97) 1838 (s. 98) 1839 (s. 99)
1840-1849 1840-1841 (s. 100) 1842 (s. 101) 1844-1845 (s. 102) 1846 (s. 103) 1847 (s. 104) 1848 (s. 105) 1849 (s. 106)
1850-1859 1850 (s. 107) 1851 (s. 108) 1852-1853 (s. 109) 1854 (s. 110) 1855 (s. 111) 1856 (s. 112) 1857 (s. 113) 1858 (s. 114) 1859-1860 (s. 115)
1860-1869 1859-1860 (s. 115) 1860-1861 (s. 116) 1862 (s. 117) 1863 (s. 118) 1864 (s. 119) 1865 (s. 120) 1866 (s. 121) 1867 (s. 122) 1868 (s. 123) 1869 (s. 124)
1870-1879 1870 (s. 126) 1871 (s. 127) 1872 (s. 128) 1873 (s. 129) 1874 (s. 130) 1875 (s. 131) 1876-1877 (s. 132) 1877 (s. 133)
Married - Veggli local parish
1830-1839 1836-1837 (s. 162) 1838-1839 (s. 163) 1839-1841 (s. 164)
1840-1849 1839-1841 (s. 164) 1841-1843 (s. 165) 1844-1846 (s. 166) 1846 (s. 167) 1847 (s. 168) 1848 (s. 169) 1849-1850 (s. 170)
1850-1859 1849-1850 (s. 170) 1850-1852 (s. 171) 1852-1854 (s. 172) 1855 (s. 173) 1856-1858 (s. 174) 1858-1860 (s. 175)
1860-1869 1858-1860 (s. 175) 1860-1862 (s. 176) 1862-1864 (s. 177) 1864-1866 (s. 178) 1866-1868 (s. 179) 1868-1870 (s. 180)
1870-1879 1868-1870 (s. 180) 1871-1872 (s. 181) 1873-1874 (s. 182) 1875 (s. 185) 1876 (s. 186) 1877 (s. 187)
Deceased and buried - Veggli local parish
1830-1839 1836-1837 (s. 196) 1838 (s. 197) 1839 (s. 198) 1839-1841 (s. 199)
1840-1849 1839-1841 (s. 199) 1842-1843 (s. 200) 1844 (s. 201) 1845-1846 (s. 202) 1847-1848 (s. 203) 1849-1850 (s. 204)
1850-1859 1849-1850 (s. 204) 1850-1852 (s. 205) 1853 (s. 206) 1854-1855 (s. 207) 1855-1857 (s. 208) 1857-1860 (s. 209)
1860-1869 1857-1860 (s. 209) 1861 (s. 210) 1862-1863 (s. 211) 1863-1865 (s. 212) 1865-1867 (s. 213) 1867-1869 (s. 214) 1869-1871 (s. 215)
1870-1879 1869-1871 (s. 215) 1871-1873 (s. 216) 1874 (s. 217) 1875 (s. 218) 1876 (s. 219) 1877 (s. 191)
In- and out-migrated - Veggli local parish
1830-1839 1836-1839 (s. 234) 1839 (s. 235) 1839-1841 (s. 236)
1840-1849 1839-1841 (s. 236) 1841 (s. 237) 1842 (s. 238) 1842-1844 (s. 239) 1844-1846 (s. 240) 1847 (s. 241) 1848-1849 (s. 221)
1850-1859 1850 (s. 222) 1850-1852 (s. 223) 1852-1854 (s. 224) 1855 (s. 225) 1856-1858 (s. 226) 1859 (s. 227) 1859-1863 (s. 228)
1860-1869 1859-1863 (s. 228) 1863-1865 (s. 229) 1866 (s. 230) 1866-1868 (s. 231) 1869 (s. 232) 1869-1871 (s. 233)
1870-1879 1869-1871 (s. 233) 1871-1872 (s. 149) 1873-1875 (s. 150) 1876-1877 (s. 151)
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-240/G/Gb/L0001
Link to Arkivportalen
A-240: Rollag kirkebøker
G: Klokkerbøker
Gb: Klokkerbøker - Rekke II: Veggli sokn
L0001: Klokkerbok
Parish register (copy) no. II 1 /1836 - 1877 Buskerud county
Rollag parish
Veggli local parish
- Church books Sextons books, municipal officials books Personalia Births and christenings Confirmations Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives The church