Content

Rogaland


Strand parish

Married - Strand local parish
Unknown year Married
1880-1889 1882 (s. 1) 1883 (s. 2) 1884 (s. 4) 1885 (s. 5) 1886 (s. 7) 1887 (s. 9) 1888-1889 (s. 10)
1890-1899 1890 (s. 11) 1891 (s. 13) 1892 (s. 14) 1893 (s. 15) 1894 (s. 17) 1895 (s. 19) 1896 (s. 20) 1897 (s. 21) 1898 (s. 22) 1899 (s. 23)
1900-1909 1900 (s. 24) 1901 (s. 25) 1902 (s. 26) 1903 (s. 27) 1904 (s. 28) 1905 (s. 29) 1906 (s. 30) 1907 (s. 31) 1908 (s. 33) 1909 (s. 34)
1910-1919 1910 (s. 37) 1911 (s. 38) 1912 (s. 40) 1913 (s. 42) 1914 (s. 43) 1915 (s. 45) 1916 (s. 48) 1917 (s. 49) 1918 (s. 51) 1919 (s. 54)
1920-1929 1920 (s. 55) 1921 (s. 57) 1922 (s. 58) 1923 (s. 59) 1924 (s. 61) 1925 (s. 63) 1926 (s. 64) 1927 (s. 66) 1928 (s. 68) 1929 (s. 70)
Deceased and buried - Strand local parish
Unknown year Page 72
1880-1889 1882 (s. 73) 1883 (s. 75) 1884 (s. 78) 1885 (s. 81) 1886 (s. 84) 1887 (s. 85) 1888 (s. 87) 1889 (s. 89)
1890-1899 1890 (s. 91) 1891 (s. 94) 1892 (s. 96) 1893 (s. 98) 1894 (s. 101) 1895 (s. 102) 1896 (s. 105) 1897 (s. 106) 1898 (s. 107) 1898-1928 (s. 171) 1899 (s. 108)
1900-1909 1898-1928 (s. 171) 1900 (s. 109) 1901 (s. 110) 1902 (s. 111) 1903 (s. 112) 1904 (s. 113) 1905 (s. 114) 1906 (s. 115) 1907 (s. 116) 1908 (s. 118) 1909 (s. 120)
1910-1919 1898-1928 (s. 171) 1910 (s. 122) 1911 (s. 123) 1912 (s. 125) 1913 (s. 128) 1914 (s. 130) 1915 (s. 132) 1916 (s. 135) 1917 (s. 137) 1918 (s. 139) 1919 (s. 142)
1920-1929 1898-1928 (s. 171) 1920 (s. 144) 1921 (s. 147) 1922 (s. 150) 1923 (s. 152) 1924 (s. 154) 1925 (s. 157) 1926 (s. 160) 1927 (s. 164) 1928 (s. 167) 1929 (s. 169)
In-migrated - Strand local parish
Unknown year Page 172
1880-1889 1882-1885 (s. 173) 1885-1886 (s. 174) 1887 (s. 175) 1888-1890 (s. 176)
1890-1899 1888-1890 (s. 176) 1890-1893 (s. 177) 1893-1896 (s. 178) 1896-1897 (s. 179) 1898-1899 (s. 180) 1899-1900 (s. 181)
1900-1909 1899-1900 (s. 181) 1900-1903 (s. 182) 1904-1906 (s. 183) 1906-1916 (s. 184)
1910-1919 1906-1916 (s. 184)
1920-1929 1920 (s. 185)
Out-migrated - Strand local parish
Unknown year Page 212
1880-1889 1882 (s. 213) 1883 (s. 214) 1884-1886 (s. 215) 1887-1890 (s. 217)
1890-1899 1887-1890 (s. 217) 1891-1893 (s. 218) 1893-1896 (s. 219) 1896-1897 (s. 220) 1898 (s. 221) 1899 (s. 222)
1900-1909 1900 (s. 223) 1901 (s. 224) 1902 (s. 225) 1903 (s. 226) 1904 (s. 227) 1905 (s. 228) 1905-1908 (s. 229)
Joiners - Strand local parish
Unknown year Page 262
Leavers of the State Church - Strand local parish
Unknown year Page 265
Married dissenters - Strand local parish
1890-1899 1894 (s. 18) 1897 (s. 21) 1898 (s. 22)
1900-1909 1900 (s. 24) 1901 (s. 25) 1902 (s. 26) 1903 (s. 27) 1909 (s. 35)
Notes - Strand local parish
Unknown year Notes
Other page categories
Label, title, content page Label, title, content page
Source information
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101828/H/Ha/Haa/L0010
Link to Arkivportalen
A-101828: Strand sokneprestkontor
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Haa: Kirkebøker
L0010: Kirkebok A 10
Parish register (official) no. A 10 /1882 - 1929 Rogaland county
Strand parish
Strand local parish
- Church books Ministerial books Personalia Engagements, banns and marriage Deaths and burials Emigrations and change of domicile Dissenters State archives The church